TT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||||
Theo KQ thi THPT 2020 | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | ||||||
1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ( 1.450 chỉ tiêu) | 1200 | 250 | | | | | | | | ||||||
A. Các CTĐT Chuẩn: 940 (chỉ tiêu) | 800 | 140 | | | | | | | | ||||||
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (310 chỉ tiêu) | 235 | 75 | A00 | 24 | A01 | 24 | - | | - | ||||||
1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | ||||||||||||
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | |||||||||||||||
Nhóm ngành: Máy tính và Robot (150 chỉ tiêu) | | | | | | | | | | ||||||
2 | QHI | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 125 | 25 | A00 | 22 | A01 | 22 | | | | |||
Kỹ thuật Robot* | |||||||||||||||
Nhóm ngành: Vật lý kỹ thuật (120 chỉ tiêu) | | | | | | | | | | ||||||
3 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng* | 110 | 10 | A00 | 18 | A02 | 18 | - | | - | |||
Vật lý kỹ thuật | |||||||||||||||
4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | 75 | 5 | A00 | 20 | A01 | 20 | - | | - | |||
5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 95 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | | - | |||
6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | 55 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | - | | - | |||
7 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | 55 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | A02 | 18 | B00 | 18 | ||
8 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50 | 10 | A00 | 22 | A01 | 22 | - | | - | |||
B. Các Chương trình đào tạo Chất lượng cao: 510 (chỉ tiêu) | 400 | 110 | | | | | | | | ||||||
9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử** | 95 | 25 | A00 | 20 | A01 | 20 | - | | - | |||
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (CLC) | | | | | | | | ||||||||
10 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính | 210 | 60 | A00 | 22 | A01 | 22 | - | | - | |||
Hệ thống thông tin | |||||||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||||||||||||||
11 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** | 95 | 25 | A00 | 20 | A01 | 20 | - | | - | |||
2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (1.650 chỉ tiêu)) | 1.485 | 165 | | | | | | | | ||||||
1 | QHT | QHT01 | Toán học | 40 | 10 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 | ||
2 | QHT | QHT02 | Toán tin | 42 | 8 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 | ||
3 | QHT | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | 68 | 12 | A00 | 21 | A01 | 21 | D07 | 21 | D08 | 21 | ||
4 | QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | 48 | 2 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 | ||
5 | QHT | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | 42 | 8 | A00 | 19 | A01 | 19 | D07 | 19 | D08 | 19 | ||
6 | QHT | QHT03 | Vật lý học | 65 | 15 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | C01 | 19 | ||
7 | QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | 48 | 2 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | C01 | 17 | ||
8 | QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 30 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | C01 | 17 | ||
9 | QHT | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | 53 | 7 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | C01 | 19 | ||
10 | QHT | QHT06 | Hoá học | 47 | 13 | A00 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 | - | - | ||
11 | QHT | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | 35 | 5 | A00 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | - | - | ||
12 | QHT | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 53 | 7 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | - | - | ||
13 | QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 36 | 4 | A00 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | - | - | ||
14 | QHT | QHT43 | Hoá dược** | 65 | 15 | A00 | 21 | B00 | 21 | D07 | 21 | - | - | ||
15 | QHT | QHT08 | Sinh học | 67 | 13 | A00 | 19 | A02 | 19 | B00 | 19 | D08 | 19 | ||
16 | QHT | QHT09 | Công nghệ sinh học | 67 | 13 | A00 | 21 | A02 | 21 | B00 | 21 | D08 | 21 | ||
17 | QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học** | 76 | 4 | A00 | 19 | A02 | 19 | B00 | 19 | D08 | 19 | ||
18 | QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | 28 | 2 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D10 | 17 | ||
19 | QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 30 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D10 | 17 | ||
20 | QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | 68 | 2 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D10 | 19 | ||
21 | QHT | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 38 | 2 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D10 | 17 | ||
22 | QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | 73 | 7 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
23 | QHT | QHT45 | Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) | 20 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
24 | QHT | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 56 | 4 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
25 | QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 20 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
26 | QHT | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 46 | 4 | A00 | 19 | A01 | 19 | B00 | 19 | D07 | 19 | ||
27 | QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 46 | 4 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
28 | QHT | QHT17 | Hải dương học | 30 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
29 | QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 30 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
30 | QHT | QHT18 | Địa chất học | 30 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
31 | QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 48 | 2 | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
32 | QHT | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 40 | - | A00 | 17 | A01 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | ||
3. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN*** (1.850 chỉ tiêu) | 1.565 | 285 | | | | | | | | ||||||
1 | QHX | QHX01 | Báo chí | 70 | 15 | A01 | 18 | C00 | 20 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 | ||
2 | QHX | QHX40 | Báo chí ** | 30 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01 | 16 | D78 | 16 | ||
3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | 47 | 8 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | 60 | 10 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | 33 | 7 | A01 | 16 | - | - | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | 50 | 10 | - | - | C00 | 20 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 | ||
7 | QHX | QHX26 | Hàn Quốc học | 40 | 10 | A01 | 18 | C00 | 20 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 | ||
8 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | 25 | 5 | - | - | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
9 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | 65 | 15 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
10 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý** | 30 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01 | 15 | D78 | 15 | ||
11 | QHX | QHX08 | Lịch sử | 60 | 10 | - | - | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
12 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | 45 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
13 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | 60 | 10 | - | - | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
14 | QHX | QHX11 | Nhân học | 45 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
15 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | 40 | 10 | A01 | 18 | - | - | D01, D06 | 18 | D78 | 18 | ||
16 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | 60 | 10 | - | - | C00 | 20 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 | ||
17 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | 47 | 8 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
18 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin ** | 30 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01 | 16 | D78 | 16 | ||
19 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 73 | 17 | A01 | 18 | - | - | D01 | 18 | D78 | 18 | ||
20 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | 60 | 15 | A01 | 18 | - | - | D01 | 18 | D78 | 18 | ||
21 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | 65 | 10 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
22 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | 65 | 15 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
23 | QHX | QHX43 | Quốc tế học** | 25 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01 | 16 | D78 | 16 | ||
24 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | 80 | 20 | A01 | 18 | C00 | 20 | D01, D04 | 18 | D78, D83 | 18 | ||
25 | QHX | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 45 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
26 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | 45 | 5 | A01 | 15 | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
27 | QHX | QHX22 | Triết học | 45 | 5 | A01 | 15 | C00 | 16 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
28 | QHX | QHX27 | Văn hóa học | 45 | 5 | - | - | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
29 | QHX | QHX23 | Văn học | 65 | 10 | - | - | C00 | 17 | D01, D04 | 16 | D78, D83 | 16 | ||
30 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | 60 | 10 | - | - | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
31 | QHX | QHX25 | Xã hội học | 55 | 10 | A01 | 16 | C00 | 18 | D01, D04 | 17 | D78, D83 | 17 | ||
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (1.450 chỉ tiêu) | 1070 | 380 | Trường ĐH Ngoại ngữ dự kiến ngưỡng ĐBCL đầu vào cho tất cả các ngành là 18 điểm | ||||||||||||
1 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh ** | 260 | 90 | D01 | 18 | - | - | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
2 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp ** | 80 | 20 | D01 | 18 | D03 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
3 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc** | 125 | 50 | D01 | 18 | D04 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
4 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức ** | 80 | 20 | D01 | 18 | D05 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
5 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật ** | 125 | 50 | D01 | 18 | D06 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
6 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc** | 125 | 50 | D01 | 18 | - | - | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
7 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 65 | 10 | D01 | 18 | D02 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
8 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15 | 10 | D01 | 18 | - | - | D78 | 18 | D90 | 18 | ||
9 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 135 | 40 | D01 | 18,5 | - | - | D78 | 18,5 | D90 | 18,5 | ||
10 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | 18,5 | D78 | D90 | |||||
11 | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 15 | 10 | D01 | D05 | D78 | D90 | ||||||
12 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 | ||||||
13 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | - | D78 | D90 | ||||||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (1.200 chỉ tiêu) | 1100 | 100 | | | | | | | | ||||||
1 | QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh ** | 190 | 20 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
2 | QHE | QHE41 | Tài chính Ngân hàng** | 160 | 10 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
3 | QHE | QHE42 | Kế toán ** | 160 | 10 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
4 | QHE | QHE43 | Kinh tế quốc tế** | 230 | 40 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
5 | QHE | QHE44 | Kinh tế** | 200 | 10 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
6 | QHE | QHE45 | Kinh tế phát triển** | 160 | 10 | A01 | 18 | D01 | 18 | D09 | 18 | D10 | 18 | ||
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN (965 chỉ tiêu) | 868 | 97 | |||||||||||||
1 | QHS | GD1 | Sư phạm Toán | 270 | 30 | A00 | 18,5 | A01 | 18,5 | B00 | 18,5 | D01 | 18,5 | ||
Sư phạm Vật lý | |||||||||||||||
Sư phạm Hóa học | |||||||||||||||
Sư phạm Sinh học | |||||||||||||||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | |||||||||||||||
2 | QHS | GD2 | Sư phạm Ngữ văn | 180 | 20 | C00 | 18,5 | D01 | 18,5 | D14 | 18,5 | D15 | 18,5 | ||
Sư phạm Lịch sử | |||||||||||||||
Sư phạm Lịch sử và Địa lý | |||||||||||||||
3 | QHS | GD3 | Quản trị trường học | 216 | 24 | A00 | 17 | B00 | 17 | C00 | 17 | D01 | 17 | ||
Quản trị Công nghệ giáo dục | |||||||||||||||
Quản trị chất lượng giáo dục | |||||||||||||||
Tham vấn học đường | |||||||||||||||
Khoa học giáo dục | |||||||||||||||
4 | QHS | GD4 | Giáo dục Tiểu học | 94 | 11 | A00 | 18,5 | B00 | 18,5 | C00 | 18,5 | D01 | 18,5 | ||
5 | QHS | GD5 | Giáo dục Mầm non | 108 | 12 | A00 | 18,5 | B00 | 18,5 | C00 | 18,5 | D01 | 18,5 | ||
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (50 chỉ tiêu) | 20 | 30 | | | | | | | | ||||||
1 | VJU | 7310613 | Nhật Bản học | 20 | 30 | A01 | 18 | D01, D06 | 18 | D90 | 18 | D94, D96 | 18 | ||
8. KHOA LUẬT (570 chỉ tiêu) | 510 | 60 | | | | | | | | ||||||
1 | QHL | 7380101 | Luật*** | 270 | 30 | C00 | 18 | A00 | 18 | D01, D03 | 18 | D78, D82 | 18 | ||
2 | QHL | 7380101 CLC | Luật ** | 45 | 5 | A01 | 18 | D01 | 18 | D07 | 18 | D78 | 18 | ||
3 | QHL | 7380110 | Luật kinh doanh | 150 | 20 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01, D03 | 18 | D90, D91 | 18 | ||
4 | QHL | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 45 | 5 | A00 | 18 | A01 | 18 | D01 | 18 | D78, D82 | 18 | ||
9. KHOA QUỐC TẾ (800 chỉ tiêu) | 640 | 160 | Các CTĐT của Khoa Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh; Thí sinh phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ tối thiểu 4 điểm (thang điểm 10) | ||||||||||||
1 | QHQ | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế ** | 208 | 52 | A00 | 17 | A01 | 17 | D01, D03, D06 | 17 | D96, D97, DD0 | 17 | ||
2 | QHQ | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán ** | 144 | 36 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D96, D97, DD0 | 16 | ||
3 | QHQ | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý ** | 80 | 20 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D96, D97, DD0 | 16 | ||
4 | QHQ | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh ** | 64 | 16 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D90, D91, D94 | 16 | ||
5 | QHQ | QHQ06 | Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | 48 | 12 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D96, D97, DD0 | 16 | ||
6 | QHQ | QHQ07 | Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | 32 | 8 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D96, D97, DD0 | 16 | ||
7 | QHQ | QHQ04 | Tin học và kĩ thuật máy tính (CTĐT LKQT do ĐHQGHN cấp bằng) | 64 | 16 | A00 | 16 | A01 | 16 | D01, D03, D06 | 16 | D90, D91, D94 | 16 | ||
10. KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (200 chỉ tiêu) | 180 | 20 | | | | | | | | ||||||
1 | QHD | 7900101 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 90 | 10 | A01 | 18 | D01 | 18 | D07 | 18 | D08 | 18 | ||
2 | QHD | 7900102 | Marketing và Truyền thông | 90 | 10 | D01 | 17 | D09 | 17 | D10 | 17 | D96 | 17 | ||
11. KHOA Y DƯỢC (400 chỉ tiêu) | 270 | 130 | | | | | | | | | |||||
1 | QHY | 7720101 | Y khoa | 65 | 35 | B00 | 22 | ||||||||
2 | QHY | 7720201 | Dược học | 65 | 35 | A00 | 21 | ||||||||
3 | QHY | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt** | 35 | 15 | B00 | 22 Tiếng Anh điều kiện (điểm thi THPT năm 2020 >=4) | ||||||||
4 | QHY | 7720301 | Điều dưỡng | 35 | 15 | B00 | 19 | ||||||||
5 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y hoc | 35 | 15 | B00 | |||||||||
6 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 35 | 15 | B00 | |||||||||
- Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đế hai chữ số thập phân
- Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; Đối với các CTĐT CLC điểm tiếng Anh tối thiểu đạt từ 4/10 trở lên
- (**): Các chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị hoặc theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo
- (***): Các ngành đào tạo xét tuyển theo chỉ tiêu từng Tổ hợp