TT | Đơn vị | HT/Toạ đàm KH Quốc tế | HT trong nước | ĐT/DA hợp tác quốc tế | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | Trường ĐH KHTN | 16 | 19 | 17 | 14 | 16 | 20 | 26 | 22 | 3 | 8 | 18 | 21 |
2 | Trường ĐH KHXH&NV | 12 | 10 | 11 | 12 | 21 | 7 | 12 | 11 | 18 | 3 | 5 | 5 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 | Khoa Luật | 0 | 1 | | | 2 | 5 | | | 4 | 2 | 9 | 9 |
8 | Viện VNH&KHPT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
9 | Viện Đào tạo CNTT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Viện Vi sinh vật& CNSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
11 | Trung tâm NCTN&MT | 5 | 0 | | | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 |
12 | Trung tâm ĐT,BDGVLLCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trung Tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trung tâm NC về PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Do ĐHQGHN làm đầu mối | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 43 | 49 | 45 | 49 | 61 | 57 | 60 | 52 | 47 | 28 | 59 | 59 |
Có thể bạn quan tâm
- Giới thiệu chung
- Cơ cấu và số lượng đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN
- Cơ cấu và số lượng đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN
- Số liệu thống kê
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2011-2012
- Số lượng các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học năm học 2011-2012
- Đào tạo - Nghiên cứu - Triển khai ứng dụng tại ĐHQGHN
Chia sẻ
Danh mục
Thông báo
- Chương trình mùa hè UPM-AUN Summer Camp 2025
- Trại hè tại Mexico của Mạng lưới UMAP
- Hội nghị Thanh niên Thế giới 2025 tại Liên bang Nga
- Chương trình Học bổng chính phủ Ireland năm 2026 - 2027
- VNU-HES xét tuyển dựa trên kết quả thi vào 10 của các sở giáo dục và đào tạo cả nước
- Thông báo về việc thay đổi giao diện Website ĐHQGHN
- Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Đức
- Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Phương Nga
- Thông tin LATS của NCS Trần Văn Mạnh
- Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của khung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp ĐHQGHN, mã số QGCT.26.01 “Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái giáo dục số tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”
Hình ảnh