Thực hiện Công văn số KVSC-17-024 ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về kết quả xét cấp học bổng, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên được Quỹ học bổng trao học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Học bổng (2.150.000 đồng/sinh viên) đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên ngày 22/5/2017.
Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết kết quả học bổng.
Danh sách sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2016 – 2017
1. Lễ trao học bổng lần thứ 6 (11/2012) | |||||
TT | Họ và tên | Chuyên ngành | Năm | Kết quả | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Hồng Tuyến | ĐHKHXHNV | 4 | Đạt | Loại lần 1 |
2. Lễ trao học bổng lần thứ 8 (11/2014) | |||||
STT | Họ và tên | Chuyên ngành | Năm | Kết quả | Ghi chú |
1 | Phạm Anh Quân | ĐHKHTN | 3 | Đạt | |
2 | Cấn Thị Thu Hường | ĐH Giáo dục | 3 | Đạt | |
3 | Tạ Thị Hương | ĐHKHXHNV | 3 | Đạt | Loại lần 1 |
4 | Nguyễn Thị Thắm | ĐHKHXHNV | 3 | Đạt | |
5 | Nguyễn Thu Phương | ĐHKHXHNV | 3 | Đạt | |
6 | Trần Văn Tú | ĐH Công nghệ | 3 | Đạt | |
7 | Bùi Thị Thu Hà | ĐH Kinh tế | 3 | Đạt | |
8 | Nguyễn Khắc Thu | Khoa Luật | 3 | Đạt | |
9 | Phạm Công Sơn Hải | ĐHKHTN | 3 | Đạt | |
10 | Nguyễn Lan Chi | Khoa Luật | 3 | Đạt | Loại lần 1 |
11 | Tào Thị Ngà | ĐH Giáo dục | 3 | Đạt | |
3. Lễ trao học bổng lần thứ 9 (10/2015) | |||||
STT | Họ và tên | Chuyên ngành | Năm | Kết quả | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | ĐHKT | 2 | Đạt | |
2 | Vũ Hữu Phước | Khoa Y Dược | 2 | Đạt | |
3 | Trần Thị Ngân | Khoa Luật | 2 | Đạt | |
4 | Trần Bích Ngọc | ĐH Giáo dục | 2 | Đạt | |
5 | Nguyễn Ngọc Thúy Anh | ĐH Ngoại ngữ | 2 | Đạt | |
6 | Nguyễn Thảo Mai | ĐHKHTN | 2 | Đạt | |
7 | Nguyễn Thị Hạnh | ĐH Giáo dục | 2 | Đạt | |
8 | Phạm Thị Hải Yến | ĐHKHXHNV | 2 | Đạt | |
9 | Phan Thị Kim Tâm | ĐHKHXHNV | 2 | Đạt | |
4. Lễ trao học bổng lần thứ 10 (10/2016) | |||||
STT | Họ và tên | Chuyên ngành | Năm | Kết quả | Ghi chú |
1 | Phạm Thị Phương | ĐH Kinh tế | 1 | Đạt | |
2 | Trần Thị Hằng | Khoa Y Dược | 1 | Đạt | |
3 | Sầm Thị Ngọc Lan | Khoa Luật | 1 | Đạt | Loại lần 1 |
4 | Vũ Thị Hoài Thu | ĐH Giáo dục | 1 | Đạt | |
5 | Đặng Thị Lựu | ĐH Ngoại ngữ | 1 | Đạt | |
6 | Dương Thị Hậu | ĐH Ngoại ngữ | 1 | Đạt | |
7 | Nguyễn Thị Hà | ĐHKHTN | 1 | Đạt | |
8 | Nguyễn Thị Hiền | ĐHKHXHNV | 1 | Đạt | |
9 | Nguyễn Diệp Hà | ĐHKHXHNV | 1 | Đạt | Loại lần 1 |
10 | Lê Trung Thông | ĐH Công nghệ | 1 | Đạt | |
Danh sách (1, 2, 3, 4) có 31 sinh viên./. |