TT | Tên đội tuyển | Giải/Thứ tự | CUP | Solved | Time |
1 | Champion | Vàng | 7 | 689 | |
2 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University - ZSU_Andes | First Prize ( | Vàng | 7 | 1016 |
3 | College of Technology, | First Prize ( | Vàng | 7 | 1084 |
4 | University of Natural Sciences, | First Prize ( | Vàng | 7 | 1463 |
5 | College of Technology, | Second Prize ( | 6 | 507 | |
6 | Second Prize ( | Bạc | 6 | 646 | |
7 | Second Prize ( | Bạc | 6 | 647 | |
8 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University - ZSU_Pyrenean | Second Prize ( | 6 | 721 | |
9 | Second Prize ( | 6 | 971 | ||
10 | College of Technology, | Second Prize ( | 5 | 683 | |
11 | Second Prize ( | Bạc | 5 | 705 | |
12 | College of Technology, | Second Prize ( | 5 | 756 | |
13 | Second Prize ( | 5 | |||
13 | University of Natural Sciences, | Second Prize ( | 5 | ||
15 | Second Prize ( | Bạc | 4 | ||
15 | Third Prize ( | 4 | |||
15 | College of Technology, | Third Prize ( | 4 | ||
15 | The | Third Prize ( | Đồng | 4 | |
19 | University of Natural Sciences, | Third Prize ( | 3 | ||
19 | The Unversity of Aizu – Clax | Third Prize ( | Đồng | 3 | |
19 | College of Technology, | Third Prize ( | 3 | ||
19 | Post & telecommunications institute of technology HCMcampus - PTIT SouthernBirds | Third Prize ( | Đồng | 3 | |
19 | Ho | Third Prize ( | Đồng | 3 | |
19 | College of Technology, | Third Prize ( | 3 | ||
19 | Hoc vien Ky thuat quan su - Le Quy Don | Third Prize ( | 3 |
Kết quả của ACM/IPCP lần thứ 31, khu vực châu Á, điểm thi Hà Nội
Kết quả của các đội đoạt Cup chính thức và các đội có lời giải tại kỳ thi.
Ban tổ chức cuộc thi - Trang Tin tức Sự kiện