![]() |
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2012
Số TT | Danh mục | Số lượng |
1 | Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN | - tập thể: 176 - cá nhân: 297 |
2 | Cờ thi đua của ĐHQGHN | 03 |
3 | Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo | 01 |
4 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD-ĐT | 16 |
5 | Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN | 190 |
6 | Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN | 172 |
7 | Đơn vị Lao động xuất sắc | 10 |
8 | Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục | 07 |
9 | Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của ĐHQGHN | 05 |
10 | Học sinh đạt giải Quốc gia | 47: (3 giải Nhất, 18 giải Nhì, 26 giải Ba) |
11 | Nhà giáo Nhân dân | 05 |
12 | Nhà giáo ưu tú | 14 |
13 | Khen thưởng đột xuất 2011 | - tập thể: 13 - cá nhân: 125 |
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2011
Số TT | Danh mục | Số lượng |
1 | Huân chương Hồ Chí Minh | 01: Trường ĐHKHXH&NV |
2 | Huân chương Độc lập hạng Nhất | 01: Trường ĐHKHTN |
3 | Huân chương lao động hạng Nhì | - tập thể: 01 - cá nhân:02 |
4 | Huân chương lao động hạng Ba | - tập thể: 01 - cá nhân: 03 |
5 | Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | - tập thể: 03 - cá nhân: 07 |
6 | Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN | - tập thể: 104 - cá nhân: 253 |
7 | Cờ thi đua của ĐHQGHN | 03 |
8 | Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT | 02 |
9 | Cờ thi đua của Chính phủ | 01 |
10 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT | 18 |
11 | Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN | 140 |
12 | Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN | 101 |
13 | Đơn vị Lao động xuất sắc | 11 |
14 | Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục | 19 |
15 | Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN | 06 |
16 | Học sinh đạt giải Quốc gia | 72: (4 giải Nhất, 29 giải Nhì, 30 giải Ba và 9 giải Khuyến khích) |
17 | Khen thưởng đột xuất 2011 | - tập thể: 13 - cá nhân: 124 |
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2010
STT | Danh mục | Đơn vị / Số lượng |
1 | Huân chương Hồ Chí Minh | ĐHKHXH&NV |
2 | Huân chương Lao động hạng Nhì | - tập thể: 0 - cá nhân:1 |
3 | Huân chương Lao động hạng Ba | - tập thể: 8 - cá nhân: 14 |
4 | Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | - tập thể: 16 - cá nhân: 13 |
5 | Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN | Cá nhân: 370 Tập thể: 76 |
6 | Cờ thi đua của ĐHQGHN | 03 |
7 | Cờ thi đua của Chính phủ | 01 |
8 | Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ GD-ĐT | 19 |
9 | Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQGHN | 147 |
10 | Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN | 77 |
11 | Đơn vị Lao động Xuất sắc | 12 |
12 | Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục | 15 |
13 | Bằng Tiến sĩ Danh dự | 06 |
14 | Kỷ niệm chương ĐHQGHN | 09 |
15 | Nhà giáo Nhân dân | 20 |
16 | Nhà giáo Ưu tú | 50 |
17 | Học sinh đạt giải Quốc gia | 52 (nhất:05 ; nhì:24 ; ba:23 ) |
18 | Học sinh đạt giải Olympic quốc tế | 02 |
19 | Học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương | 02 |
20 | Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu ĐHQGHN | Giải thưởng 5 năm (2006 – 2010): 04 Giải thưởng năm 2010: 05 Giải thường Khoa học trẻ: 02 |
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng
TT | Danh mục | Trước 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Tổng cộng |
1 | Huân chương sao vàng | 1 | 1 | |||||||
2 | Huân chương Hồ chí Minh | 1 | 1 | |||||||
3 | Huân chương độc lập các hạng | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
4 | Huân chương lao động hạng Nhất | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
5 | Huân chương lao động hạng Nhì | 49 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 67 | ||
6 | Huân chương lao động hạng Ba | 123 | 27 | 28 | 32 | 28 | 25 | 28 | 301 | |
7 | Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | 232 | 66 | 47 | 19 | 37 | 49 | 35 | 475 | |
8 | Giải thưởng Nhà nước | 16 | 16 | |||||||
9 | Giải thưởng Hồ Chí Minh | 14 | 14 | |||||||
10 | Nhà giáo nhân dân | 25 | 5 | 23 | 53 | |||||
11 | Nhà giáo ưu tú | 100 | 25 | 55 | 180 | |||||
12 | Cờ thi đua của Chính phủ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
13 | Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới | 2 | 2 | 4 | ||||||
14 | Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
15 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ | 13 | 16 | 18 | 23 | 70 | ||||
16 | Các loại huy chương | 961 | ||||||||
17 | Huân chương Quốc công CH Pháp | 1 | 1 | |||||||
18 | Giải thưởng Cành cọ hàn lâm CH Pháp | 2 | 2 | |||||||
19 | HS đoạt giải quốc tế | 39 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 91 | |
20 | HS đoạt giải quốc gia | 32 | 55 | 45 | 28 | 31 | 191 | |||
21 | Cờ thi đua của ĐHQGHN | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 23 | |
22 | Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN | 886 | 206 | 312 | 128 | 197 | 166 | 156 | 2051 | |
23 | Tập thể LĐXS | 78 | 99 | 83 | 144 | 181 | 197 | 185 | 967 | |
24 | Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN | 575 | 127 | 50 | 123 | 112 | 131 | 125 | 1243 | |
25 | Bằng tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||
26 | Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN | 300 | 786 | 255 | 157 | 131 | 150 | 151 | 1830 | |
28 | Kỷ niệm chương VSNPT ĐHQGHN | 1960 | 7 | 47 | 31 | 2045 | ||||
29 | GT công trình KHTB ĐHQGHN | 5 | 10 | 4 | 7 | 26 |