| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Năm được công nhận/bổ nhiệm GS |
|---|---|---|---|---|
| I | Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội | |||
| 1 | Lê Quân | Nam | 1974 | 2017/2018 |
| 2 | Nguyễn Hữu Đức | Nam | 1958 | 2004/2004 |
| 3 | Mai Trọng Nhuận | Nam | 1952 | 1996/1996 |
| 4 | Vũ Minh Giang | Nam | 1951 | 2002/2002 |
| II | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |||
| 5 | Nguyễn Quang Báu | Nam | 1954 | 2002/2002 |
| 6 | Vũ Hoàng Linh | Nam | 1968 | 2007/2007 |
| 7 | Đỗ Minh Đức | Nam | 1974 | 2010/2010 |
| 8 | Phan Văn Tân | Nam | 1955 | 2011/2011 |
| 9 | Hà Huy Bằng | Nam | 1961 | 2012/2012 |
| 10 | Phan Tuấn Nghĩa | Nam | 1959 | 2013/2013 |
| 11 | Nguyễn Đình Thành | Nam | 1959 | 2013/2013 |
| 12 | Triệu Thị Nguyệt | Nữ | 1962 | 2014/2014 |
| 13 | Nguyễn Ngọc Minh | Nam | 1979 | 2014/2014 |
| 14 | Phạm Chí Vĩnh | Nam | 1956 | 2015/2015 |
| 15 | Nguyễn Văn Nội | Nam | 1959 | 2018/2018 |
| 16 | Lê Thanh Sơn | Nam | 1970 | 2019/2020 |
| 17 | Nguyễn Thế Toàn | Nam | 1973 | 2022/2022 |
| 18 | Nguyễn Mạnh Khải | Nam | 1975 | 2023/2023 |
| 19 | Nguyễn Trung Thành | Nam | 1968 | 2023/2023 |
| 20 | Nguyễn Hùng Huy | Nam | 1978 | 2023/2023 |
| III | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||
| 21 | Trần Ngọc Vương | Nam | 1956 | 2013/2013 |
| 22 | Nguyễn Văn Kim | Nam | 1962 | 2015/2015 |
| 23 | Hoàng Bá Thịnh | Nam | 1956 | 2016/2016 |
| 24 | Hoàng Khắc Nam | Nam | 1962 | 2018/2018 |
| 25 | Lâm Thị Mỹ Dung | Nữ | 1959 | 2018/2018 |
| 26 | Nguyễn Vũ Hảo | Nam | 1958 | 2018/2018 |
| 27 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 1976 | 2019/2020 |
| 28 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 1976 | 2021/2022 |
| 29 | Nguyễn Văn Chính | Nam | 1956 | 2023/2023 |
| 30 | Lại Quốc Khánh | Nam | 1976 | 2024/2024 |
| 31 | Nguyễn Quang Hưng | Nam | 1961 | 2024/2024 |
| IV | Trường Đại học Ngoại ngữ | |||
| 32 | Nguyễn Hòa | Nam | 1956 | 2007/2007 |
| 33 | Hoàng Văn Vân | Nam | 1955 | 2007/2007 |
| 34 | Nguyễn Văn Quang | Nam | 1955 | 2009/2009 |
| V | Trường Đại học Công nghệ | |||
| 35 | Nguyễn Thanh Thủy | Nam | 1960 | 2010/2010 |
| 36 | Nguyễn Đình Đức | Nam | 1963 | 2013/2013 |
| 37 | Lê Huy Hàm | Nam | 1957 | 2015/2015 |
| 38 | Hoàng Nam Nhật | Nam | 1962 | 2019/2020 |
| 39 | Chử Đức Trình | Nam | 1976 | 2019/2020 |
| 40 | Lê Sỹ Vinh | Nam | 1980 | 2024/2024 |
| VI | Trường Đại học Giáo dục | |||
| 41 | Nguyễn Hữu Châu | Nam | 1948 | 2005/2005 |
| 42 | Vũ Văn Hùng | Nam | 1957 | 2007/2007 |
| 43 | Nguyễn Thị Mỹ Lộc | Nữ | 1955 | 2010/2010 |
| 44 | Lê Ngọc Hùng | Nam | 1959 | 2011/2011 |
| 45 | Nguyễn Quý Thanh | Nam | 1965 | 2016/2016 |
| 46 | Trần Trung | Nam | 1978 | 2020/2021 |
| 47 | Đặng Hoàng Minh | Nữ | 1979 | 2023/2023 |
| 48 | Mai Văn Hưng | Nam | 1960 | 2024/2024 |
| VII | Trường Đại học Việt Nhật | |||
| 49 | Furuta Motoo | Nam | 1949 | 1995/1995 |
| 50 | Kensuke Fukishi | Nam | 1966 | - |
| 51 | Momoki Shiro | Nam | 1955 | - |
| VIII | Trường Đại học Y dược | |||
| 52 | Nguyễn Quốc Kính | Nam | 1957 | 2013/2013 |
| 53 | Mai Trọng Khoa | Nam | 1957 | 2013/2013 |
| 54 | Trịnh Đình Hải | Nam | 1959 | 2014/2014 |
| 55 | Trần Thiết Sơn | Nam | 1959 | 2014/2014 |
| 56 | Lê Ngọc Thành | Nam | 1961 | 2015/2015 |
| 57 | Trần Bình Giang | Nam | 1962 | 2015/2015 |
| 58 | Nguyễn Gia Bình | Nam | 1957 | 2015/2015 |
| 59 | Đặng Văn Dương | Nam | 1953 | 2016/2016 |
| 60 | Nguyễn Thanh Hải | Nam | 1965 | 2019/2019 |
| 61 | Nguyễn Duy Ánh | Nam | 1966 | 2022/2022 |
| IX | Trường Đại học Luật | |||
| 62 | Đào Trí Úc | Nam | 1948 | 2002/2002 |
| 63 | Đỗ Ngọc Quang | Nam | 1953 | 2002/2002 |
| 64 | Phạm Hồng Thái | Nam | 1953 | 2007/2007 |
| 65 | Lê Văn Cảm | Nam | 1954 | 2009/2009 |
| 66 | Hoàng Thị Kim Quế | Nữ | 1955 | 2009/2009 |
| 67 | Nguyễn Bá Diến | Nam | 1956 | 2016/2016 |
| 68 | Vũ Công Giao | Nam | 1968 | 2023/2023 |
| X | Trường Quốc tế | |||
| 69 | Hồ Tú Bảo | Nam | 1952 | 1998/1998 |
| 70 | Nguyễn Đức Khương | Nam | 1978 | 2013/2013 |
| 71 | Nguyễn Đức Thuận | Nam | 1949 | 2013/2013 |
| 72 | Phan Xuân Minh | Nữ | 1953 | 2016/2016 |
| 73 | Lê Trung Thành | Nam | 1980 | 2024/2024 |
| XI | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật | |||
| 74 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 1965 | 2023/2023 |
| XII | Viện Công nghệ Thông tin | |||
| 75 | Trần Xuân Tú | Nam | 1977 | 2023/2023 |
| 76 | Vũ Đức Thi | Nam | 1949 | 2010/2011 |
| 77 | Đinh Dũng | Nam | 1951 | 1991/1991 |
| 78 | Koichiro Ishibashi | Nam | 1958 | 2011 |
| XIII | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | |||
| 79 | Phạm Hồng Tung | Nam | 1963 | 2015/2015 |
| 80 | Trương Quang Hải | Nam | 1952 | 2007/2007 |
| XIV | Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN | |||
| 81 | Nguyễn Tiến Thảo | Nam | 1977 | 2019/2020 |
| XV | Trường Quản trị và Kinh doanh | |||
| 82 | Nguyễn Xuân Yêm | Nam | 1957 | 2002/2002 |
| 83 | Bùi Minh Thanh | Nam | 1959 | 2017/2017 |
Các Giáo sư