TT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
I | Diện tích đất đai | ha | |
1 | Khu vực Hà Nội | ha | 19,969 |
- Cụm Cầu Giấy | 8,98 | ||
- Cụm Thanh Xuân | 3,10 | ||
- Cụm Mễ Trì | 2,62 | ||
- Cụm 19 Lê Thánh Tông | 0,90 | ||
- Cụm 16 Hàng Chuối | 0,256 | ||
- Cụm B7bis Bách Khoa | 1,113 | ||
2 | Khu vực Ba vì (cơ sở thực tập, thực địa ngoài trời, thực tập sinh thái, môi trường) | ha | 16,60 |
3 | Khu vực Hòa Lạc | ha | 1.000 |
II | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 204.933 |
1 | Giảng đường | | |
Số phòng | phòng | 1.470 | |
Tổng diện tích | m2 | 103.268 | |
2 | Phòng học máy tính | ||
Số phòng | phòng | 83 | |
Tổng diện tích | m2 | 2.639 | |
3 | Phòng học ngoại ngữ | | |
Số phòng | phòng | 64 | |
Tổng diện tích | m2 | 2.016 | |
4 | Thư viện | m2 | 6,947 |
5 | Phòng thí nghiệm | | |
Số phòng | phòng | 68 | |
Tổng diện tích | m2 | 3.415 | |
6 | Xưởng thực tập, thực hành | | |
Số phòng | phòng | | |
Tổng diện tích | m2 | | |
7 | Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý | | |
Số phòng | phòng | 1.180 | |
Tổng diện tích | m2 | 47.287 | |
8 | Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo | m2 | 2.446 |
9 | Diện tích khác: | | |
Diện tích hội trường | m2 | 3.950 | |
Diện tích nhà văn hóa | m2 | 1.389 | |
Diện tích nhà thi đấu đa năng | m2 | 1.102 | |
Diện tích bể bơi | m2 | | |
Diện tích sân vận động | m2 | 2.306 |
Chia sẻ
Danh mục
Thông báo
- Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề đương đại trong quản trị và kinh doanh”
- Hướng dẫn thực hiện quy đổi tương đương, xử lý nguyện vọng xét tuyển và nhập học ĐHCQ năm 2025
- Chương trình tập huấn giảng viên 4.0: Làm chủ AI trong đào tạo và nghiên cứu
- Trung tâm Quản trị đại học số, Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng nhiều vị trí
- ĐHQGHN khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 (Wipha)
- ĐHQGHN tuyển chọn giảng viên, nhà khoa học nguồn giai đoạn 2026–2031: Ưu tiên nhân lực trẻ, tiềm năng nghiên cứu xuất sắc
- Hội thảo “Hành trình trở thành nhà khoa học – Khởi đầu từ VNU 12+”: Truyền cảm hứng, định hướng tương lai cho thế hệ học sinh trung học
- VIBE: Khóa tập huấn “Tư duy phát triển bền vững và hành động về môi trường”
- ĐHQGHN triển khai phổ biến Luật Nhà giáo: Tăng cường bảo vệ quyền lợi, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo
- Hội thảo quốc tế thường niên VSEFI lần thứ IV
Hình ảnh