TT | Nội dung | Đơn vị tính | Học phí 1SV/năm |
I | Học phí hệ chính quy chương trình | triệu đồng/năm | |
1 | Tiến sỹ | triệu đồng/năm | 18,5 đến 26,75 |
2 | Thạc sỹ | triệu đồng/năm | 11,1 đến 16,05 |
4 | Đại học | triệu đồng/năm | 7,4 đến 10,7 |
II | Học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao | triệu đồng/năm | |
1 | Tiến sỹ | triệu đồng/năm | Thu theo Đề án được duyệt từ 34 đến 61,25 triệu/năm/sinh viên |
2 | Thạc sỹ | triệu đồng/năm | |
5 | Đại học | triệu đồng/năm | |
IV | Tổng thu năm 2017 | tỷ đồng | 1,538,850 |
1 | Từ ngân sách | tỷ đồng | 802,509 |
2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 392,408 |
3 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 343,933 |
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
VNU Media - Ban KHTC