1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ |
A. Các chương trình đào tạo Chuẩn | | | | | | | | | |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin | A00 | 28.75 | A01 | 28.75 | - | - | - | | |
1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | - | |
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | |
Nhóm ngành: Máy tính và Robot | A00 | 27.65 | A01 | 27.65 | - | - | - | - | |
2 | QHI | CN2 | Kỹ thuật máy tính | |
Kỹ thuật Robot | |
Nhóm ngành: Vật lý kỹ thuật | A00 | 25.4 | A01 | 25.4 | - | - | - | - | |
3 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng | |
Vật lý kỹ thuật | |
4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00 | 26.2 | A01 | 26.2 | - | - | - | - | |
5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 24.5 | A01 | 24.5 | - | - | - | - | |
6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00 | 25.5 | A01 | 25.5 | - | - | - | - | |
7 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 27.75 | A01 | 27.75 | - | - | - | - | |
8 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00 | 23.55 | A01 | 23.55 | A02 | 23.55 | B00 | 23.55 | |
B. Các CTĐT Chất lượng cao | | | | | | | | | |
9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00 | 25.9 | A01 | 25.9 | 1. A00 - Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý nhân hệ số 2) 2. A01 - Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, tiếng Anh nhân hệ số 2) | ĐX = (Môn chính1 x 2 + Môn chính2 x 2 + Môn3) x 3/5 + Điểm ƯT (ĐT, KV) |
10 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC) | A00 | 26.55 | A01 | 26.55 |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
11 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính (CLC) | A00 | 27.9 | A01 | 27.9 | 1. A00 - Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý nhân hệ số 2) 2. A01 - Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, tiếng Anh nhân hệ số 2) | ĐX = (Môn chính1 x 2 + Môn chính2 x 2 + Môn3) x 3/5 + Điểm ƯT (ĐT, KV) |
Hệ thống thông tin (CLC) |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) |
2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN |
1 | QHT | QHT01 | Toán học | A00 | 25.5 | A01 | 25.5 | D07 | 25.5 | D08 | 25.5 | |
2 | QHT | QHT02 | Toán tin | A00 | 26.35 | A01 | 26.35 | D07 | 26.35 | D08 | 26.35 | |
3 | QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC) | A00 | 26.6 | A01 | 26.6 | D07 | 26.6 | D08 | 26.6 | |
4 | QHT | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00 | 26.55 | A01 | 26.55 | D07 | 26.55 | D08 | 26.55 | |
5 | QHT | QHT03 | Vật lý học | A00 | 24.25 | A01 | 24.25 | B00 | 24.25 | C01 | 24.25 | |
6 | QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00 | 24.25 | A01 | 24.25 | B00 | 24.25 | C01 | 24.25 | |
7 | QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | 23.5 | A01 | 23.5 | B00 | 23.5 | C01 | 23.5 | |
8 | QHT | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00 | 26.05 | A01 | 26.05 | B00 | 26.05 | C01 | 26.05 | |
9 | QHT | QHT06 | Hoá học | A00 | 25.4 | B00 | 25.4 | D07 | 25.4 | - | 25.4 | |
10 | QHT | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | A00 | 23.5 | B00 | 23.5 | D07 | 23.5 | - | 23.5 | |
11 | QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | A00 | 23.6 | B00 | 23.6 | D07 | 23.6 | - | 23.6 | |
12 | QHT | QHT43 | Hoá dược (CTĐT CLC) | A00 | 25.25 | B00 | 25.25 | D07 | 25.25 | - | 25.25 | |
13 | QHT | QHT08 | Sinh học | A00 | 24.2 | A02 | 24.2 | B00 | 24.2 | D08 | 24.2 | |
14 | QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) | A00 | 24.4 | A02 | 24.4 | B00 | 24.4 | D08 | 24.4 | |
15 | QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00 | 20.2 | A01 | 20.2 | B00 | 20.2 | D10 | 20.2 | |
16 | QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00 | 22.4 | A01 | 22.4 | B00 | 22.4 | D10 | 22.4 | |
17 | QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | A00 | 24.2 | A01 | 24.2 | B00 | 24.2 | D10 | 24.2 | |
18 | QHT | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00 | 25 | A01 | 25 | B00 | 25 | D10 | 25 | |
19 | QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | A00 | 21.25 | A01 | 21.25 | B00 | 21.25 | D07 | 21.25 | |
20 | QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT CLC) | A00 | 18.5 | A01 | 18.5 | B00 | 18.5 | D07 | 18.5 | |
21 | QHT | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00 | 25.45 | A01 | 25.45 | B00 | 25.45 | D07 | 25.45 | |
22 | QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
23 | QHT | QHT17 | Hải dương học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
24 | QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
25 | QHT | QHT18 | Địa chất học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
26 | QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 22.6 | A01 | 22.6 | B00 | 22.6 | D07 | 22.6 | |
27 | QHT | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (Tất cả các ngành của Trường xét tuyển theo tổ hợp) |
1 | QHX | QHX01 | Báo chí | A01 | 25.80 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.60 26.20 | D78 D83 | 27.10 24.60 | |
2 | QHX | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | A01 | 25.30 | C00 | 27.40 | D01 | 25.90 | D78 | 25.90 | |
3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | A01 | 24.30 | C00 | 27.20 | D01 D04 | 24.70 24.50 | D78 D83 | 24.70 19.70 | |
4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 24.50 | C00 | 27.20 | D01 D04 | 25.40 24.20 | D78 D83 | 25.40 21.00 | |
5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 24.50 | - | | D01 | 25.00 | D78 | 25.90 | |
6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | - | | C00 | 29.80 | D01 D04 | 26.90 26.50 | D78 D83 | 27.50 26.30 | |
7 | QHX | QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 26.80 | C00 | 30.00 | D01 D04 | 27.40 26.60 | D78 D83 | 27.90 25.60 | |
8 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | - | | C00 | 26.60 | D01 D04 | 25.80 24.80 | D78 D83 | 25.30 23.80 | |
9 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 25.80 | C00 | 28.60 | D01 D04 | 26.00 25.50 | D78 D83 | 26.40 24.00 | |
10 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý (CTĐT CLC) | A01 | 24.00 | C00 | 26.80 | D01 | 24.90 | D78 | 24.90 | |
11 | QHX | QHX08 | Lịch sử | - | - | C00 | 26.20 | D01 D04 | 24.00 20.00 | D78 D83 | 24.80 20.00 | |
12 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | A01 | 22.70 | C00 | 26.10 | D01 D04 | 24.60 24.40 | D78 D83 | 25.00 22.60 | |
13 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | - | | C00 | 26.80 | D01 D04 | 25.70 25.00 | D78 D83 | 26.00 23.50 | |
14 | QHX | QHX11 | Nhân học | A01 | 23.50 | C00 | 25.60 | D01 D04 | 25.00 23.20 | D78 D83 | 24.60 21.20 | |
15 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | - | | - | | D01 D06 | 26.50 25.40 | D78 | 26.90 | |
16 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | - | | C00 | 29.30 | D01 D04 | 27.10 27.00 | D78 D83 | 27.50 25.80 | |
17 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 25.30 | C00 | 28.00 | D01 D04 | 26.00 24.50 | D78 D83 | 26.20 23.70 | |
18 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin (CTĐT CLC) | A01 | 23.50 | C00 | 26.20 | D01 | 24.60 | D78 | 24.60 | |
19 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 26.00 | - | | D01 | 26.50 | D78 | 27.00 | |
20 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | A01 | 26.00 | - | | D01 | 26.10 | D78 | 26.60 | |
21 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 25.60 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.00 26.00 | D78 D83 | 26.50 23.80 | |
22 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | A01 | 25.70 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.20 25.50 | D78 D83 | 26.90 21.70 | |
23 | QHX | QHX43 | Quốc tế học (CTĐT CLC) | A01 | 25.00 | C00 | 26.90 | D01 | 25.50 | D78 | 25.70 | |
24 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | A01 | 26.50 | C00 | 28.00 | D01 D04 | 27.00 25.70 | D78 D83 | 27.00 24.70 | |
25 | QHX | QHX20 | Thông tin – Thư viện | A01 | 23.60 | C00 | 25.20 | D01 D04 | 24.10 23.50 | D78 D83 | 24.50 22.40 | |
26 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | A01 | 18.10 | C00 | 23.70 | D01 D04 | 23.70 19.00 | D78 D83 | 22.60 20.00 | |
27 | QHX | QHX22 | Triết học | A01 | 23.20 | C00 | 24.90 | D01 D04 | 24.20 21.50 | D78 D83 | 23.60 20.00 | |
28 | QHX | QHX27 | Văn hóa học | - | | C00 | 26.50 | D01 D04 | 25.30 22.90 | D78 D83 | 25.10 24.50 | |
29 | QHX | QHX23 | Văn học | - | | C00 | 26.80 | D01 D04 | 25.30 24.50 | D78 D83 | 25.50 18.20 | |
30 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | - | | C00 | 26.30 | D01 D04 | 24.40 22.80 | D78 D83 | 25.60 22.40 | |
31 | QHX | QHX25 | Xã hội học | A01 | 24.70 | C00 | 27.10 | D01 D04 | 25.50 23.90 | D78 D83 | 25.50 23.10 | |
4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ |
1 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 38.45 | - | - | D78 | 38.45 | D90 | 38.45 | |
2 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01 | 38.32 | D04 | 38.32 | D78 | 38.32 | D90 | 38.32 | |
3 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01 | 37.33 | D06 | 37.33 | D78 | 37.33 | D90 | 37.33 | |
4 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01 | 37.7 | DD2 | 37.7 | D78 | 37.7 | D90 | 37.7 | |
5 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT CLC) | D01 | 36.9 | - | - | D78 | 36.9 | D90 | 36.9 | |
6 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (CTĐT CLC) | D01 | 35.77 | D03 | 35.77 | D78 | 35.77 | D90 | 35.77 | |
7 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTĐT CLC) | D01 | 37.13 | D04 | 37.13 | D78 | 37.13 | D90 | 37.13 | |
8 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức (CTĐT CLC) | D01 | 35.92 | D05 | 35.92 | D78 | 35.92 | D90 | 35.92 | |
9 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (CTĐT CLC) | D01 | 36.53 | D06 | 36.53 | D78 | 36.53 | D90 | 36.53 | |
10 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTĐT CLC) | D01 | 36.83 | DD2 | 36.83 | D78 | 36.83 | D90 | 36.83 | |
11 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 35.19 | D02 | 35.19 | D78 | 35.19 | D90 | 35.19 | |
12 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01 | 34 | - | - | D78 | 34 | D90 | 34 | |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (Thang điểm 40) |
1 | QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh (CTĐT CLC) | A01 | 36.2 | D01 | 36.2 | D09 | 36.2 | D10 | 36.2 | Toán 8.2 NV1-NV5 |
2 | QHE | QHE41 | Tài chính Ngân hàng (CTĐT CLC) | A01 | 35.75 | D01 | 35.75 | D09 | 35.75 | D10 | 35.75 | Toán 8.6 NV1-NV3 |
3 | QHE | QHE42 | Kế toán (CTĐT CLC) | A01 | 35.55 | D01 | 35.55 | D09 | 35.55 | D10 | 35.55 | Toán 8.2 NV1-NV3 |
4 | QHE | QHE43 | Kinh tế quốc tế (CTĐT CLC) | A01 | 36.53 | D01 | 36.53 | D09 | 36.53 | D10 | 36.53 | |