Cụ thể như sau:
TT | Ngành/Chuyên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
I | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
1 | Toán học; Cơ học | 10.0 |
2 | Vật lý | 10.0 |
3 | Hoá học | 12.0 |
4 | Sinh học; Thổ nhưỡng | 12.0 |
5 | Địa lý; Địa chính | 10.0 |
6 | Địa chất | 10.0 |
7 | Khí tượng; Thủy văn; Hải dương | 10.0 |
8 | Khoa học môi trường | 12.0 |
II | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
1 | Văn học | 14.0 |
2 | Hán Nôm | 11.0 |
3 | Ngôn ngữ học | 12.0 |
4 | Đông phương học | 13.0 |
5 | Báo chí | 13.0 |
6 | Triết học | 12.5 |
7 | Xã hội học | 12.0 |
8 | Lịch sử | 14.0 |
9 | Tâm lý học | 12.0 |
10 | Lưu trữ học và Tư liệu học | 12.0 |
11 | Quản lý KH và CN | 12.0 |
12 | Du lịch | 13.0 |
13 | Quốc tế học | 12.5 |
14 | Chính trị học | 12.0 |
III | Trường Đại học Công nghệ | |
1 | Công nghệ thông tin | 10.0 |
2 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 10.0 |
3 | Khoa học và công nghệ Nano | 10.0 |
IV | Khoa Kinh tế | |
1 | Kinh tế chính trị | 11.0 |
2 | Kinh tế (chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế) | 11.0 |
3 | Quản trị kinh doanh | 12.0 |
V | Khoa Sư phạm | |
1 | Quản lý giáo dục | 11.0 |
2 | Sư phạm Toán | 13.0 |
3 | Sư phạm Vật lý | 10.5 |
4 | Sư phạm Hóa học | 13.0 |
5 | Sư phạm Sinh học | 13.0 |
VI | Khoa Luật | |
1 | Luật học | 12.0 |
VII | Khoa Quản trị kinh doanh | |
1 | Quản trị kinh doanh | 13-450* |
VIII | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị | |
1 | Triết học | 10.0 |
2 | Kinh tế chính trị | 10.0 |
3 | Lịch sử | 10.0 |
IX | Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và NC Phát triển Giáo dục | |
1 | Quản lý giáo dục | 11.0 |
X | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | |
1 | Khoa học môi trường | 10.0 |
XI | Viện Việt | |
1 | Việt | 13.0 |
(*) Đối với Khoa Quản trị Kinh doanh: điểm chuẩn (Tổng điểm hai môn cơ bản, cơ sở - ngoại ngữ TOEFL)