STT | Đơn vị đào tạo | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
01 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 500 | 40 |
02 | Trường Đại học Khoa học XH-NV | 410 | 22 |
03 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 190 | 5 |
04 | Trường Đại học Công nghệ | 220 | 10 |
05 | Khoa Luật | 180 | 8 |
06 | Khoa Kinh tế | 150 | 3 |
07 | Khoa Sư phạm | 100 | 9 |
08 | TT ĐT và BD giảng viên lý luận chính trị | 40 | 0 |
09 | Khoa Quản trị kinh doanh | 30 | 0 |
10 | Viện Việt Nam học và KHPT | 20 | 0 |
11 | TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 20 | 3 |
12 | TT Đảm bảo CL ĐT và NCPTGD | 20 | 0 |
13 | Đào tạo liên kết | 120 | 0 |
Tổng số | 2.000 | 100 |
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2006
(Kèm theo Quyết định số 47/KH-CN ngày 17 tháng 02 năm 2006)
ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện