TT | Tên học bổng | Tổ chức cấp | Số lượng (suất) | Trị giá | Đối tượng | Dự kiếnthời gian trao | ||
Mỗi suất | Đơn vị | Tổng học bổng | ||||||
1 | Học bổng Thắp sáng Ước mơ học đường | Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile | 25 | 2,000,000 | VND | 50,000,000 | SV học giỏi, hoàn cảnh khó khăn | 9/2013 |
2 | Học bổng Toshiba, Nhật bản | Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản | JPY | 1,500,000 | HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo | 9/2013, 3/2014 (semina) | ||
- Học bổng toàn phần | 100,000 | 800,000 | ||||||
- Học bổng bán phần | 50,000 | 700,000 | ||||||
3 | Học bổng Lotte, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc | 24 | 300 | USD | 7,200 | SV giỏi ngành Hàn Quốc, Kinh tế | 2 lần/năm học |
- Học kỳ 1 | 12 | 300 | 3,600 | 9/2013 | ||||
- Học kỳ 2 | 12 | 300 | 3,600 | 4/2014 | ||||
4 | Học bổng Lawrence S.Ting | Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting | 20 | 10,000,000 | VND | 200,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có hoạt động hỗ trợ cộng đồng | 9/2013, 4/2014 |
5 | Học bổng Nữ sinh nghèo | Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển - Hội Khuyến học Việt Nam | 40 | 500 | USD | 20,000 | SV nữ khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, học tốt, có hoàn cảnh khó khăn | 2 lần/năm học |
- Học kỳ 1 | 40 | 250 | 10,000 | 9/2013 | ||||
- Học kỳ 2 | 40 | 250 | 10,000 | 4/2013 | ||||
6 | Học bổng Posco, Hàn Quốc | Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc | 20 | 500 | USD | 10,000 | SV học giỏi, NCKH | 11/2013 |
7 | Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana | Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asian | 44 | 2,000,000 | VND | 88,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn | 2 lần/năm học |
- Trao tiếp | 26 | 2,000,000 | 52,000,000 | 10/2013 | ||||
- Trao cho SV năm thứ 1 | 18 | 2,000,000 | 36,000,000 | 4/2014 | ||||
8 | Học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản | Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản | USD | 50,000 | HS SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn | 11/2013 | ||
- Học bổng cho Học sinh | 200 | |||||||
- Học bổng cho Sinh viên | 300 | |||||||
9 | Học bổng PonyChung, Hàn Quốc | Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc | 30 | 500 | USD | 15,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, HV giỏi, có bài báo, NCKH | 11/2013 |
10 | Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản | Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi | 30 | 310 | USD | 9,300 | SV năm thứ 2, 3, có kết quả học tập khá, rèn luyện tốt (theo chỉ tiêu ĐV) | 11/2013 |
11 | Học bổng Thakral-Insewa | Tổ chức Từ thiện InSewa, Công ty Cổ phần Lưu Hưng Phát Việt Nam | 30 | 6,000,000 | VND | 180,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, SV khuyết tật | 11/2013 |
12 | Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản | Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản | 12 | 1,000 | USD | 12,000 | HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, NCKH, bài báo | 11/2013 |
13 | Học bổng Nguyễn Trường Tộ | Quỹ Khuyến học Việt Nam | 10 | 250 | USD | 2,500 | SV khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ học tốt, có hoàn cảnh khó khăn | 11/2013 |
14 | Học bổng Minh Đức | Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức | 100 | 1,500 | VND | 150,000,000 | SV học tốt, SV có hoàn cảnh khó khăn | 3/2014 |
15 | Học bổng Toàn cầu SMBC | Quỹ Học bổng Toàn cầu, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN | 7 | 500 | USD | 3,500 | SV học giỏi | 4/2014 |
16 | Học bổng Dầu khí | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 22 | VND | 140,000,000 | SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn | 4/2013 | |
- SV nghèo vượt khó | 20 | 5,000,000 | 100,000,000 | |||||
- Thủ khoa, Á khoa | 2 | 20,000,000 | 40,000,000 | |||||
17 | Học bổng K-T | Quỹ học bổng K-T | 50 | 2,000,000 | VND | 100,000,000 | SV học tốt, có hoàn cảnh khó khăn | 12/2013 |
18 | Học bổng GE | Quỹ Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN | 2 | 3,450 | USD | 6,900 | SV năm thứ nhất, có thành tích học tốt | 6/2014 |
19 | Vay vốn không lãi suất ngân hàng UOB | Ngân hàng United Overseas Bank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Xét cho đến hết chỉ tiêu | Thanh toán học phí | VND | SV có kết quả học tập từ trung bình trở lên | 2 lần/năm học | |
- Học kỳ 1 | 12/2013 | |||||||
- Học kỳ 2 | 5/013 | |||||||
20 | Học bổng đi học Thạc sĩ tại ĐH Korea, Hàn Quốc | Quỹ Học bổng PonyChung, Hàn Quốc | 2 | Tiền ăn ở, sinh hoạt phí, học phí (học bổng toàn phần, học 2 năm) | VND | SV năm cuối, đã được nhận học bổng PonyChung, học giỏi | 6/2014 | |
21 | Học bổng du học nước ngoài | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán các nước, các tổ chức, các trường đại học… |
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách năm học 2013 - 2014
VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV