TT | Thông tin | Đơn vị | Số lượng |
1 | Số ngành đang đào tạo | ngành | 98 |
2 | Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | - |
3 | Diện tích đất của ĐHQGHN | ha | - |
3.1 | Khu vực Hà Nội | ha | 15.64 |
3.2 | Khu vực Ba vì (cơ sở thực tập, thực địa ngoài trời, thực tập sinh thái, môi trường) | ha | 16.6 |
3.3 | Khu vực Hòa Lạc | ha | 1,000 |
4 | Diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | 186,098 |
4.1 | Diện tích phòng học các loại | - | 41,074 |
4.2 | Diện tích Thư viện | - | 6,001 |
4.3 | Diện tích PTN, thực hành | - | 5,494 |
4.4 | Diện tích nhà xưởng | - | 50 |
5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá | - | 28,200 |
6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 1975 |
6.1 | Giáo sư | - | 44 |
6.2 | Phó Giáo sư | - | 243 |
6.3 | TSKH, tiến sĩ | - | 775 |
6.4 | Thạc sĩ | - | 1189 |
6.5 | Cử nhân | - | 1031 |
7 | Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi | sinh viên quy đổi | 15,5 |
8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên | % | 94 |
9 | Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013 | triệu đồng/ năm | - |
9.1 | Tiến sỹ | - | 10,5-14,25 |
9.2 | Thạc sỹ | - | 6,3 - 8,55 |
9.3 | Đại học | - | 4,2-5,7 |
10 | Tổng thu năm 2011 | Tỷ đồng | 968,149 |
10.1 | Từ Ngân sách | - | 460,837 |
- | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | - | 90,000 |
- | Sự nghiệp GD&ĐT | - | 311,567 |
- | Sự nghiệp KHCN | - | 57,570 |
- | Sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | 1,300 |
- | Sự nghiệp Kinh tế | - | 400 |
- | Chi trợ giá | - | 130 |
10.2 | Từ học phí, lệ phí, các khoản thu khác từ người học | - | 474,510 |
10.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | - | 22,131 |
4 | Thu từ viện trợ, tài trợ | - | 0 |
5 | Từ nguồn khác | - | 10,671 |
Chia sẻ
Danh mục
Thông báo
- ĐHQGHN tuyển chọn giảng viên, nhà khoa học nguồn giai đoạn 2026–2031: Ưu tiên nhân lực trẻ, tiềm năng nghiên cứu xuất sắc
- Hội thảo “Hành trình trở thành nhà khoa học – Khởi đầu từ VNU 12+”: Truyền cảm hứng, định hướng tương lai cho thế hệ học sinh trung học
- VIBE: Khóa tập huấn “Tư duy phát triển bền vững và hành động về môi trường”
- ĐHQGHN triển khai phổ biến Luật Nhà giáo: Tăng cường bảo vệ quyền lợi, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo
- Hội thảo quốc tế thường niên VSEFI lần thứ IV
- Chương trình mùa hè UPM-AUN Summer Camp 2025
- Chương trình Học bổng chính phủ Ireland năm 2026 - 2027
- VNU-HES xét tuyển dựa trên kết quả thi vào 10 của các sở giáo dục và đào tạo cả nước
- Thông báo về việc thay đổi giao diện Website ĐHQGHN
- Trại hè tại Mexico của Mạng lưới UMAP
Hình ảnh