TT | Tên đơn vị | Số khoa trực thuộc | Số bộ môn trực thuộc | Số phòng, ban CN, CM trực thuộc | Số trung tâm trực thuộc | Số trung tâm trực thuộc khoa, trực thuộc đơn vị |
I. Năm 1993 (3 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học Tổng hợp | 14 | 1 | 14 | 14 | |
2. | Trường Đại học Sư phạm HN I | |||||
3. | Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ | 5 | 5 | 10 | ||
II. Năm 2000 (21 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 4 | 7 | 4 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 5 | 5 | 9 | 2 | |
4. | Khoa Công nghệ | 7 | 2 | 2 | ||
5. | Khoa Kinh tế | 5 | 2 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 1 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 1 | 4 | |||
8. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
9. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 5 | ||||
10. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 5 | ||||
11. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 4 | 2 | |||
12. | Trung tâm NC TN&MT | 1 | ||||
13. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
14. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 3 | ||||
15. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 5 | ||||
16. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
17. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
18. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
19. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 7 | ||||
20. | Nông trường 1A | |||||
21. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
III. Năm 2001 (23 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 4 | 7 | 4 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 8 | 4 | 10 | 2 | |
4. | Khoa Công nghệ | 7 | 2 | 1 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 6 | 4 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 1 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
9. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | |||
10. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 7 | ||||
11. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 5 | ||||
12. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
13. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
14. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
15. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
16. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
17. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 5 | ||||
18. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
19. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
20. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
21. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 7 | ||||
22. | Nông trường 1A | |||||
23. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
IV. Năm 2002 (27 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 5 | 8 | 7 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 10 | 2 | |
4. | Khoa Công nghệ | 7 | 2 | 1 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 7 | 4 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 1 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 2 | ||||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | |||
12. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 7 | ||||
13. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 5 | ||||
14. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
15. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
16. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
17. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
18. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
19. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 5 | ||||
20. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
21. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
22. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
23. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 5 | ||||
24. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
25. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
26. | Nông trường 1A | |||||
27. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
V. Năm 2003 (27 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 5 | 8 | 8 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 11 | 2 | |
4. | Khoa Công nghệ | 9 | 4 | 2 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 7 | 4 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 3 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 2 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | |||
12. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 7 | ||||
13. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 5 | ||||
14. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
15. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
16. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
17. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
18. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
19. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 5 | ||||
20. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
21. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
22. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
23. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 5 | ||||
24. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
25. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
26. | Nông trường 1A | |||||
27. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
VI. Năm 2004 (29 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 4 | 8 | 10 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 11 | 4 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 3 | 6 | 3 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 9 | 4 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 3 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 3 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 3 | |||
12. | Viện Việt Nam học&KHPT | 2 | ||||
13. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 7 | ||||
14. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 5 | ||||
15. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
16. | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng | 2 | 2 | |||
17. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
18. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
19. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
20. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
21. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 6 | ||||
22. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
23. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
24. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
25. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 5 | ||||
26. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
27. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
28. | Nông trường 1A | |||||
29. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
VII. Năm 2005 (30 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 13 | 4 | 8 | 10 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 11 | 4 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 6 | 4 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 10 | 5 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 3 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 3 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 3 | |||
12. | Viện Việt Nam học &KHPT | 2 | ||||
13. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 8 | ||||
14. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 1 | ||||
15. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 4 | ||||
16. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
17. | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng | 2 | 2 | |||
18. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
19. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
20. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
21. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
22. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 6 | ||||
23. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
24. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
25. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
26. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 6 | ||||
27. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
28. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
29. | Nông trường 1A | |||||
30. | Cơ quan ĐHQGHN | 8 | ||||
VIII. Năm 2006 (30 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 14 | 3 | 9 | 12 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 11 | 4 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 5 | 4 | 2 | |
5. | Khoa Kinh tế | 14 | 6 | |||
6. | Khoa Luật | 5 | 2 | 3 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 3 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 1 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 3 | |||
12. | Viện Việt Nam học&KHPT | 2 | ||||
13. | Trung tâm Công nghệ Sinh học | 8 | ||||
14. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 1 | ||||
15. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 4 | ||||
16. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
17. | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng | 2 | 2 | |||
18. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
19. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
20. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
21. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
22. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 6 | ||||
23. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
24. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
25. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
26. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 6 | ||||
27. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
28. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
29. | Nông trường 1A | |||||
30. | Cơ quan ĐHQGHN | 8 | ||||
IX. Năm 2007 (30 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 14 | 1 | 9 | 15 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 9 | 4 | 11 | 4 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 5 | 4 | 2 | |
5. | Trường Đại học Kinh tế | 4 | 8 | 1 | ||
6. | Khoa Luật | 6 | 2 | 5 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | 5 | 1 | ||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | |||
9. | Khoa Sau đại học | 3 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 3 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 2 | |||
12. | Viện Việt Nam học&KHPT | 2 | ||||
13. | Viện Vi sinh vật và CNSH | 8 | ||||
14. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 1 | ||||
15. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 4 | ||||
16. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
17. | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng | 2 | 2 | |||
18. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
19. | Trung tâm NC TN&MT | 2 | ||||
20. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
21. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 5 | ||||
22. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 6 | ||||
23. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
24. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
25. | Bản tin ĐHQGHN | 1 | ||||
26. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
27. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 5 | ||||
28. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 2 | ||||
29. | Ban QLCDA xây dựng tại HL | |||||
30. | Cơ quan ĐHQGHN | 8 | ||||
X. Năm 2008 (30 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 8 | 5 | 7 | |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 14 | 1 | 8 | 13 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 10 | 2 | 9 | 3 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 5 | 3 | 3 | |
5. | Trường Đại học Kinh tế | 5 | 7 | 4 | ||
6. | Khoa Luật | 6 | 2 | 3 | ||
7. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 2 | 4 | |||
8. | Khoa Quốc tế | 3 | 2 | 1 | ||
9. | Khoa Sau đại học | 3 | 1 | |||
10. | Khoa Sư phạm | 4 | 2 | 3 | ||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 2 | |||
12. | Viện Việt Nam học&KHPT | 3 | ||||
13. | Viện Vi sinh vật và CNSH | 3 | ||||
14. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 3 | ||||
15. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 3 | ||||
16. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
17. | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng | 2 | 2 | |||
18. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
19. | Trung tâm NC TN&MT | 3 | ||||
20. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
21. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 4 | ||||
22. | Trung tâm Nội trú Sinh viên | 5 | ||||
23. | Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì | 1 | ||||
24. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 9 | ||||
25. | Trung tâm TT và QHCC | 1 | ||||
26. | Trung tâm PT&QLĐTĐH tại HL | |||||
27. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
28. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 3 | ||||
29. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 8 | ||||
30. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
XI. Năm 2009 (33 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 8 | 5 | 7 | |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 14 | 2 | 8 | 13 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 10 | 2 | 9 | 3 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 5 | 3 | 3 | |
5. | Trường Đại học Kinh tế | 5 | 7 | 4 | ||
6. | Trường Đại học Giáo dục | 3 | 4 | 3 | ||
7. | Khoa Luật | 6 | 2 | 3 | ||
8. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 2 | 4 | |||
9. | Khoa Quốc tế | 3 | 3 | |||
10. | Khoa Sau đại học | 3 | 2 | |||
11. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 2 | |||
12. | Viện Việt Nam học&KHPT | 3 | ||||
13. | Viện Vi sinh vật và CNSH | 3 | ||||
14. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 3 | ||||
15. | Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD | 4 | ||||
16. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
17. | Trung tâm Giáo dục QP-AN | 2 | 2 | |||
18. | Trung tâm Giáo dục TC&TT | 2 | ||||
19. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
20. | Trung tâm NC TN&MT | 3 | ||||
21. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
22. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 4 | ||||
23. | Trung tâm NC Biển và Đảo | 8 | ||||
24. | Trung tâm quốc tế NCBĐTC | 4 | ||||
25. | Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên | 5 | ||||
26. | Trung tâm HTĐT&PTĐTĐH | 4 | ||||
27. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 10 | ||||
28. | Trung tâm TT và QHCC | 3 | ||||
29. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
30. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 3 | ||||
31. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 8 | ||||
32. | Ban Quản lý và phát triển DA | 3 | ||||
33. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
XII. Năm 2010 (38 đơn vị) | ||||||
1. | Trường Đại học KHTN | 8 | 8 | 5 | 7 | |
2. | Trường Đại học KHXH&NV | 14 | 2 | 8 | 13 | |
3. | Trường Đại học Ngoại ngữ | 10 | 2 | 9 | 3 | |
4. | Trường Đại học Công nghệ | 4 | 5 | 2 | 3 | |
5. | Trường Đại học Kinh tế | 5 | 8 | 4 | ||
6. | Trường Đại học Giáo dục | 3 | 4 | 3 | ||
7. | Viện Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | |||
8. | Viện Việt Nam học&KHPT | 3 | ||||
9. | Viện Vi sinh vật và CNSH | 3 | ||||
10. | Viện Đảm bảo chất lượng GD | 6 | 3 | |||
11. | Khoa Luật | 6 | 2 | 3 | ||
12. | Khoa Quốc tế | 3 | 3 | |||
13. | Khoa Quản trị Kinh doanh | 2 | 4 | |||
14. | Khoa Sau đại học | 3 | 2 | |||
15. | Khoa Y - Dược | |||||
16. | Trung tâm CNĐT&HTVL | 3 | ||||
17. | Trung tâm ĐT, BD GVLLCT | 5 | 2 | |||
18. | Trung tâm Giáo dục QP-AN | 2 | 2 | |||
19. | Trung tâm Giáo dục TC&TT | 2 | ||||
20. | Trung tâm NC Đô thị | 3 | ||||
21. | Trung tâm NC TN&MT | 3 | ||||
22. | Trung tâm Phát triển Hệ thống | 4 | ||||
23. | Trung tâm NC về Phụ nữ | 2 | ||||
24. | Trung tâm NC Biển và Đảo | 8 | ||||
25. | Trung tâm quốc tế NCBĐTC | 4 | ||||
26. | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 3 | ||||
27. | Nhà In ĐHQGHN | 4 | ||||
28. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 8 | ||||
29. | Trung tâm HTĐT&PTĐTĐH | 4 | ||||
30. | Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên | 6 | ||||
31. | Trung tâm Hỗ trợ NCCA | 1 | ||||
32. | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 10 | ||||
33. | Trung tâm TT và QHCC | 3 | ||||
34. | Trung tâm ứng dụng CNTT | 4 | ||||
35. | Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto | 1 | ||||
36. | Ban Quản lý và phát triển DA | 3 | ||||
37. | Quỹ Khoa học - Công nghệ | |||||
38. | Cơ quan ĐHQGHN | 9 | ||||
Có thể bạn quan tâm
- SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN
- SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN
- SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN (2018)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực của ĐHQGHN
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm 2014
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm học 2012 - 2013
- Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm học 2011 - 2012
Chia sẻ
Danh mục