NĂM | NƯỚC ĐĂNG CAI | TÊN HỌC SINH | GIẢI |
1974 | CHLB Đức | Hoàng Lê Minh | Nhất |
Đặng Hoàng Trung | Nhì | ||
1975 | Bungari | Nguyễn Minh Đức | Nhì |
Phan Vũ Diễm Hằng | Ba | ||
Nguyễn Long | Ba | ||
1976 | Nguyễn Thị Thiều Hoa | Nhì | |
1979 | Anh | Phạm Ngọc Anh Cương | Nhì |
1982 | Hunggary | Trần Minh | Nhì |
Nguyễn Hữu Hoan | Ba | ||
1984 | Tiệp Khắc | Đàm Thanh Sơn | Nhất |
1985 | Phần Lan | Nguyễn Tiến Dũng | Nhất |
1986 | Ba Lan | Phùng Hồ Hải | Ba |
Nguyễn Tuấn Trung | Ba | ||
1987 | Cu Ba | Đoàn Quốc Chiến | Ba |
Nguyễn Hữu Tuấn | Ba | ||
1988 | Ngô Bảo Châu | Nhất | |
1989 | CHLB Đức | Ngô Bảo Châu | Nhất |
Bùi Hải Hưng | Nhì | ||
Hà Huy Minh | Ba | ||
1990 | Trung Quốc | Phạm Xuân Du | Nhì |
1991 | Thuỵ Điển | Hà Huy Tài | Nhì |
Nguyễn Hải Hà | Ba | ||
1992 | CHLB Nga | Nguyễn Xuân Đào | Nhất |
Nguyễn Quốc Khánh | Nhì | ||
Nguyễn Thành Công | Ba | ||
Nguyễn Thuỳ Linh | Ba | ||
1993 | Thổ Nhĩ Kỳ | Nguyễn Chu Gia Vượng | Nhất |
1994 | Hồng Kông | Đào Hải Long | Nhất |
Nguyễn Quí Tuấn | Nhì | ||
Trần Ngọc | Nhì | ||
Tô Đông Vũ | Nhì | ||
Nguyễn Chu Gia Vượng | Nhì | ||
1995 | Ngô Đắc Tuấn | Nhất | |
Đào Hải Long | Nhất | ||
Nguyễn Thế Trung | Nhì | ||
Phạm Quang Tuấn | Nhì | ||
1996 | Ấn Độ | Ngô Đắc Tuấn | Nhất |
Nguyễn Thái Hà | Nhất | ||
Phạm Lê Hùng | Nhì | ||
Đỗ Quốc Anh | Ba | ||
1997 | Acgentina | Đỗ Quốc Anh | Nhất |
Phạm Lê Hùng | Nhì | ||
Nguyễn Anh Tú | Nhì | ||
1998 | Đài Loan | Phạm Huy Tùng | Nhì |
Đào Thị Thu Hà | Ba | ||
1999 | Rumani | Bùi Mạnh Hùng | Nhất |
Phạm Trần Quân | Nhì | ||
Nguyễn Trung Tú | Nhì | ||
2000 | Hàn Quốc | Nguyễn Minh Hoài | Nhất |
Bùi Viết Lộc | Nhất | ||
Đỗ Đức Nhật Quang | Nhất | ||
Cao Vũ Dân | Nhì | ||
2001 | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | Lê Anh Vinh | Nhì |
2002 | Anh | Phạm Hồng Việt | Nhì |
2003 | Nhật Bản | Lê Hùng Việt Bảo | Nhất |
2004 | Hy Lạp | Lê Hùng Việt Bảo | Nhất |
Phạm Kim Hùng | Nhất | ||
2005 | Mêhicô | Phạm Kim Hùng | Nhì |
Nguyễn Trường Thọ | Ba |
![]() |
Hàn Quốc năm 2000 |
![]() |
Hy lạp năm 2004 |