Tra điểm thi tại đây
Trong đợt thi này có 3 đơn vị đào tạo của ĐHQGHN tuyển sinh khối C là: Trường Đại học KHXHNV, Trường Đại học Giáo dục và Khoa Luật.
Trong tổng số 4715 thí sinh không có thí sinh nào đạt điểm 10.
Thủ khoa khối C là em Bùi Thị Vân Anh đạt 26 điểm (SBD: QHL29 – Hưng Yên) với các số điểm là: Văn 8, Sử 8.5, Địa 9.25. Có 3 thí sinh đạt tổng điểm là 25.5 là Trần Thị Bích Hương – Thái Nguyên, Ngô Long Khánh – Thái Bình và Tống Thị Thanh Lan – Hà Nam. 10 thí sinh đạt tổng điểm là 25.
Ở môn Văn, chỉ duy nhất có 1 thí sinh đạt điểm 9 là em Nguyễn Thị Thanh Hoa (SBD:QHX1950 – Vĩnh Phúc). Thí sinh Lưu Thị Thu Hiền (SBD: QHX1444 – Hà Nội) được 8.75. Có 34 thí sinh đạt 8.5 điểm.
Ở môn Sử có một thí sinh đạt điểm 9 là em Trần Thị Bích Hường (SBD: QHX2294 – Thái Nguyên). Hai thí sinh đạt 8.75 là em Nguyễn Thị Oanh (SBD: QHX3716) và Đinh Thị Như Quỳnh (SBD: QHL4000) đều ở tỉnh ninh Bình. Năm thí sinh đạt điểm 8.5.
Môn Địa có năm thí sinh đều đạt 9.5 điểm là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD:QHL151 – Bắc Giang), Đỗ Thị Thịnh (SBD:QHX4510 – Phú Thọ), Lê Thị Giang (SBD:QHX988) và Nguyễn Mỹ Lê Giang (SBD:QHX992) đều ở Lạng Sơn và thí sinh Phạm Thị Minh Hương (SBD:QHX2220 – Thái Bình). 16 thí sinh đạt 9.25 điểm.
Dưới đây là các bảng số liệu thống kê:
Top 15 thí sinh có điểm cao nhất:
TT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Bùi Thị Vân Anh | QHL29 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 26.00 | Tỉnh Hưng Yên |
2 | Trần Thị Bích Hường | QHX2294 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 25.50 | Tỉnh Thái Nguyên |
3 | Ngô Long Khánh | QHL2341 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 25.50 | Tỉnh Thái Bình |
4 | Tống Thị Thanh Lan | QHX2462 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 25.50 | Tỉnh Hà Nam |
5 | Dương Ngô Vân Anh | QHX40 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
6 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | QHL161 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 25.00 | TP Hải Phòng |
7 | Trần Ngọc Anh | QHX218 | 8.50 | 7.00 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
8 | Đỗ Thị Thịnh | QHX4510 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Phú Thọ |
9 | Ngô Thị Thúy | QHX4867 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | Tỉnh Hưng Yên |
10 | Nguyễn Thị Huyền Trang | QHL5128 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 25.00 | TP Hà Nội |
11 | Nguyễn Mỹ Lê Giang | QHX992 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Lạng Sơn |
12 | Đoàn Thị Hoa | QHX1560 | 7.50 | 8.00 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Nam Ðịnh |
13 | Nguyễn Thị Minh Hồng | QHX1765 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
14 | Nguyễn Thị Oanh | QHX3716 | 7.00 | 8.75 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Ninh Bình |
15 | Nguyễn Huệ Anh | QHL109 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 24.50 | Tỉnh Lạng Sơn |
Top 10 thí sinh thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – QHX
STT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Trần Thị Bích Hường | QHX2294 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 25.50 | Tỉnh Thái Nguyên |
2 | Tống Thị Thanh Lan | QHX2462 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 25.50 | Tỉnh Hà Nam |
3 | Dương Ngô Vân Anh | QHX40 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
4 | Trần Ngọc Anh | QHX218 | 8.50 | 7.00 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
5 | Đỗ Thị Thịnh | QHX4510 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Phú Thọ |
6 | Ngô Thị Thúy | QHX4867 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | Tỉnh Hưng Yên |
7 | Nguyễn Mỹ Lê Giang | QHX992 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Lạng Sơn |
8 | Đoàn Thị Hoa | QHX1560 | 7.50 | 8.00 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Nam Ðịnh |
9 | Nguyễn Thị Minh Hồng | QHX1765 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
10 | Nguyễn Thị Oanh | QHX3716 | 7.00 | 8.75 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Ninh Bình |
Top 10 thí sinh thi vào Khoa Luật – QHL
STT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Bùi Thị Vân Anh | QHL29 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 26.00 | Tỉnh Hưng Yên |
2 | Ngô Long Khánh | QHL2341 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 25.50 | Tỉnh Thái Bình |
3 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | QHL161 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 25.00 | TP Hải Phòng |
4 | Nguyễn Thị Huyền Trang | QHL5128 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 25.00 | TP Hà nội cũ |
5 | Nguyễn Huệ Anh | QHL109 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 24.50 | Tỉnh Lạng Sơn |
6 | Lê Thị Thu Thảo | QHL4339 | 8.25 | 7.50 | 8.75 | 24.50 | TP Hải Phòng |
7 | Chu Thị Thanh Xuân | QHL5676 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 24.50 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
8 | Nguyễn Thị Thái Hà | QHL1087 | 7.50 | 8.00 | 8.75 | 24.50 | Tỉnh Bắc Ninh |
9 | Phạm Khánh Huyền | QHL2017 | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 24.50 | Tỉnh Hải Dương |
10 | Lê Thị Hồng Nhung | QHL3582 | 7.50 | 7.75 | 9.00 | 24.50 | Tỉnh Thanh Hóa |
Top 10 thí sinh thi vào Trường Đại học Giáo dục – QHS
STT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Nguyễn Văn Thuần | QHS4659 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 23.00 | Tỉnh Thanh Hóa |
2 | Trần Thị Thanh Loan | QHS2790 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 23.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
3 | Nguyễn Hồng Ngọc | QHS3389 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 23.00 | Tỉnh Thái Bình |
4 | Nguyễn Thị Thuý An | QHS11 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 22.50 | Tỉnh Nam Ðịnh |
5 | Kim Thị Thương | QHS4908 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 22.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
6 | Cam Thị Thu Hiền | QHS1420 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 21.50 | Tỉnh Lạng Sơn |
7 | Đỗ Thị Nga | QHS3190 | 8.25 | 5.75 | 7.00 | 21.00 | Tỉnh Hà tây cũ |
8 | Đỗ Thị Yến | QHS5728 | 8.00 | 5.00 | 7.25 | 20.50 | Tỉnh Hà tây cũ |
9 | Hà Thị Thảo | QHS4334 | 7.50 | 4.50 | 8.25 | 20.50 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
10 | Ngô Như Quỳnh Anh | QHS99 | 7.50 | 6.25 | 6.50 | 20.50 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
Top các thí sinh đạt điểm cao nhất môn Văn
TT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | QHX1590 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 24.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
2 | Lưu Thị Thu Hiền | QHX1444 | 8.75 | 7.50 | 7.75 | 24.00 | Tỉnh Hà tây cũ |
3 | Phạm Thu Hằng | QHX1358 | 8.50 | 2.75 | 8.00 | 19.50 | Tỉnh Hà Nam |
4 | Vũ Thị Hà | QHX1140 | 8.50 | 6.00 | 8.75 | 23.50 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
5 | Nguyễn Thị Duyên | QHX748 | 8.50 | 3.00 | 8.50 | 20.00 | Tỉnh Hải Dương |
6 | Vũ Thị Giang | QHX1020 | 8.50 | 6.00 | 9.00 | 23.50 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
7 | Nguyễn Thị Minh Hồng | QHX1765 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
8 | Vũ Thị Huyền | QHL2047 | 8.50 | 4.00 | 5.75 | 18.50 | Tỉnh Hưng Yên |
9 | Ngô Thị Liên | QHL2560 | 8.50 | 4.75 | 8.00 | 21.50 | Tỉnh Lai Châu |
10 | Nguyễn Thị Liên | QHL2569 | 8.50 | 3.00 | 6.00 | 17.50 | Tỉnh Hà Tĩnh |
Top các thí sinh đạt điểm cao nhất môn Sử
TT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Trần Thị Bích Hường | QHX2294 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 25.50 | Tỉnh Thái Nguyên |
2 | Nguyễn Thị Oanh | QHX3716 | 7.00 | 8.75 | 9.25 | 25.00 | Tỉnh Ninh Bình |
3 | Đinh Thị Như Quỳnh | QHL4000 | 7.50 | 8.75 | 7.25 | 23.50 | Tỉnh Ninh Bình |
4 | Bùi Thị Vân Anh | QHL29 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 26.00 | Tỉnh Hưng Yên |
5 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | QHL161 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 25.00 | TP Hải Phòng |
6 | Phùng Quang Trung | QHX5320 | 6.75 | 8.50 | 6.75 | 22.00 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
7 | Ngô Long Khánh | QHL2341 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 25.50 | Tỉnh Thái Bình |
8 | Phí Thị Thuỳ Hương | QHX2228 | 7.50 | 8.50 | 7.75 | 24.00 | Tỉnh Hưng Yên |
9 | Nguyễn Thị Thanh Hà | QHX1086 | 6.50 | 8.25 | 8.00 | 23.00 | Tỉnh Hưng Yên |
10 | Nguyễn Thị Minh | QHX3082 | 6.00 | 8.25 | 7.75 | 22.00 | Tỉnh Hà tây cũ |
Top các thí sinh đạt điểm cao nhất môn Địa
TT | Thí sinh | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | QHL151 | 8.00 | 6.50 | 9.50 | 24.00 | Tỉnh Bắc Giang |
2 | Đỗ Thị Thịnh | QHX4510 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Phú Thọ |
3 | Lê Thị Giang | QHX988 | 8.00 | 4.50 | 9.50 | 22.00 | Tỉnh Lạng Sơn |
4 | Nguyễn Mỹ Lê Giang | QHX992 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 25.00 | Tỉnh Lạng Sơn |
5 | Phạm Thị Minh Hương | QHX2220 | 7.00 | 4.50 | 9.50 | 21.00 | Tỉnh Thái Bình |
6 | Ngô Long Khánh | QHL2341 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 25.50 | Tỉnh Thái Bình |
7 | Vi Thị Mỹ Lệ | QHL2539 | 6.75 | 5.00 | 9.25 | 21.00 | Tỉnh Phú Thọ |
8 | Nguyễn Thị Yến Linh | QHX2688 | 7.50 | 7.50 | 9.25 | 24.50 | Tỉnh Bắc Ninh |
9 | Trần Thị Mai | QHX3010 | 7.50 | 5.50 | 9.25 | 22.50 | Tỉnh Thanh Hóa |
10 | Cao Thị Điệp | QHX883 | 7.00 | 3.75 | 9.25 | 20.00 | Tỉnh Thái Bình |