![]() |
Các chuyên ngành có ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục này gồm: Công nghệ thông tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học, Y học, Kinh tế…
Xét riêng theo các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 2 giáo sư, 14 phó giáo sư; Trường ĐH Công nghệ có 1 giáo sư, 11 phó giáo sư…
Như vậy, tính đến nay, ĐHQGHN có 80 giáo sư, 528 phó giáo sư đang công tác hoặc tham gia làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.
![]() |
Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.
DANH SÁCH ỨNG VIÊN CỦA ĐHQGHN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2025
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Ngành/Nơi làm việc |
Giáo sư | ||||
1 | Hoàng Đình Phi | 1969 | Nam | Kinh tế Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN |
2 | Nguyễn Linh Trung | 1973 | Nam | Điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
3 | Bùi Thanh Tùng | 1982 | Nam | Dược học Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN |
4 | Lê Minh Kỳ | 1967 | Nam | Y học Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN |
5 | Nguyễn Thị Thái Lan | 1974 | Nữ | Tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN |
6 | Lê Thị Minh Loan | 1973 | Nữ | Tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN |
7 | Nguyễn Hoàng Nam | 1979 | Nam | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
8 | Phạm Đức Thắng | 1973 | Nam | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
Phó Giáo sư | ||||
1 | Trần Quốc Quân | 1990 | Nam | Cơ học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
2 | Tạ Việt Cường | 1988 | Nam | Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
3 | Đặng Thanh Hải | 1982 | Nam | Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
4 | Phạm Mạnh Linh | 1985 | Nam | Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
5 | Lê Việt Cường | 1985 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
6 | Phan Thế Long | 1978 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
7 | Đỗ Quang Lộc | 1992 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
8 | Nguyễn Đăng Phú | 1984 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
9 | Phạm Đức Quang | 1984 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
10 | Bùi Đình Tú | 1980 | Nam | Vật lý Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN |
11 | Vũ Tiến Dũng | 1981 | Nam | Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
12 | Phạm Thanh Đồng | 1988 | Nam | Hóa học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
13 | Đỗ Huy Hoàng | 1987 | Nam | Hóa học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
14 | Đào Thị Nhung | 1983 | Nữ | Hóa học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
15 | Nguyễn Minh Việt | 1986 | Nam | Hóa học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
16 | Nguyễn Kim Cương | 1984 | Nam | Khoa học Trái đất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
17 | Nguyễn Minh Phương | 1986 | Nữ | Khoa học Trái đất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
18 | Đinh Mai Vân | 1985 | Nữ | Khoa học Trái đất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
19 | Lê Quỳnh Mai | 1980 | Nữ | Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
20 | Phạm Bảo Yên | 1982 | Nữ | Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
21 | Cao Thị Vi Ba | 1969 | Nữ | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
22 | Nguyễn Ngọc Đỉnh | 1980 | Nam | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
23 | Phạm Văn Thành | 1984 | Nam | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
24 | Nguyễn Công Toản | 1981 | Nam | Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
25 | Trần Thị Lý | 1984 | Nữ | Y học Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN |
26 | Đỗ Anh Tiến | 1979 | Nam | Y học Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN |
27 | Vũ Phương Liên | 1982 | Nữ | Khoa học Giáo dục Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN |
28 | Nguyễn Thanh Lý | 1981 | Nữ | Khoa học Giáo dục Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN |
29 | Vũ Minh Trang | 1984 | Nữ | Hóa học Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN |
30 | Vũ Thị Thanh Nhã | 1979 | Nữ | Khoa học Giáo dục Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN |
31 | Đỗ Thị Bích Thủy | 1976 | Nữ | Khoa học Giáo dục Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN |
32 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 1982 | Nữ | Ngôn ngữ học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN |
33 | Nguyễn Thị Hương Lan | 1974 | Nữ | Kinh tế Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN |
34 | Lê Thị Mai | 1989 | Nữ | Kinh tế Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN |
35 | Nguyễn Văn Phương | 1983 | Nam | Kinh tế Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN |
36 | Nguyễn Đình Tiến | 1978 | Nam | Kinh tế Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN |
37 | Trần Thế Nữ | 1980 | Nữ | Kinh tế Trường Quốc tế, ĐHQGHN |
38 | Bùi Mỹ Trinh | 1983 | Nữ | Kinh tế Trường Quốc tế, ĐHQGHN |
39 | Trần Quang Tuyến | 1973 | Nam | Kinh tế Trường Quốc tế, ĐHQGHN |
40 | Chu Đình Tới | 1983 | Nam | Sinh học Trường Quốc tế, ĐHQGHN |
41 | Nguyễn Bích Thảo | 1983 | Nữ | Luật học Trường ĐH Luật, ĐHQGHN |
42 | Trương Quang Lâm | 1986 | Nam | Tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN |
43 | Mai Linh | 1990 | Nam | Xã hội học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN |
44 | Lê Thị Thanh Tâm | 1975 | Nữ | Văn học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN |
45 | Nguyễn Ngọc Minh | 1979 | Nam | Thể dục thể thao Trung tâm Giáo dục Thể chất & Thể thao, ĐHQGHN |
46 | Phạm Đức Anh | 1980 | Nam | Sử học Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN |

