1. Trường Đại học Công nghệ(Mã trường QHI)
STT | Mã xét tuyển | Ngành đào tạo | Điểm |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28.19 |
2 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27.00 |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.20 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.15 |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.25 |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 26.73 |
7 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 23.96 |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | 27.86 |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.63 |
10 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.00 |
11 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 27.90 |
12 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27.75 |
13 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 24.87 |
14 | CN14 | Hệ thống thông tin | 26.38 |
15 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.73 |
16 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26.00 |
17 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 24.20 |
18 | CN19 | Công nghệ vật liệu | 25.60 |
19 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 27.38 |
20 | CN21 | Công nghệ sinh học | 22.13 |
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu xét, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn.
2. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên(Mã trường QHT)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Các mã Phương thức xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | 100|401|415|409|500 | 25.9 |
2 | QHT02 | Toán tin | 100|401|415|409|500 | 25.5 |
3 | QHT03 | Vật lý học | 100|401|415|409|500 | 24.65 |
4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 100|401|415|409|500 | 24.2 |
5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 100|401|415|409|500 | 23.5 |
6 | QHT06 | Hoá học | 100|401|415|409|500 | 23.9 |
7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 100|401|415|409|500 | 23.45 |
8 | QHT08 | Sinh học | 100|401|415|409|500 | 20.05 |
9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 100|401|415|409|500 | 22.05 |
10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 100|401|415|409|500 | 23.95 |
11 | QHT12 | Quản lý đất đai | 100|401|415|409|500 | 22.27 |
12 | QHT13 | Khoa học môi trường | 100|401|415|409|500 | 21.25 |
13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100|401|415|409|500 | 21.55 |
14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 100|401|415|409|500 | 22.8 |
15 | QHT17 | Hải dương học | 100|401|415|409|500 | 21.5 |
16 | QHT18 | Địa chất học | 100|401|415|409|500 | 22.05 |
17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100|401|415|409|500 | 22.2 |
18 | QHT43 | Hoá dược | 100|401|415|409|500 | 23.7 |
19 | QHT81 | Sinh dược học | 100|401|415|409|500 | 20.1 |
20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 100|401|415|409|500 | 21.2 |
21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 100|401|415|409|500 | 23.5 |
22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 100|401|415|409|500 | 21.1 |
23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 100|401|415|409|500 | 26 |
24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 100|401|415|409|500 | 24.57 |
25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 100|401|415|409|500 | 22.9 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 100|401|415|409|500 | 22.8 |
27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 100|401|415|409|500 | 25.35 |
28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | 100|401|415|409|500 | 25.55 |
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Mã trường QHX)
Mã xét tuyển | Ngành | PHƯƠNG THỨC 100 (Theo thang 30) | PHƯƠNG THỨC 401 (Theo thang 30) | ||||||||||
C00 | D14 | D15 | D66 | D01 | C03 | C04 | D04 | D06 | DD2 | ||||
1 | QHX01 | Báo chí | 28.20 | 25.2 | 25.2 | 25.20 | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 28.20 | |||
2 | QHX02 | Chính trị học | 26.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.36 | 25.86 | 25.86 | 26.86 | |||
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 26.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.49 | 24.99 | 24.99 | 26.99 | |||
4 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 27.30 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 25.3 | 25.3 | 27.30 | |||
5 | QHX05 | Đông Nam Á học | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 21.75 | 21.75 | ||||||
6 | QHX06 | Đông phương học | 28.00 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 28.00 | ||
7 | QHX07 | Hán Nôm | 25.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.26 | 24.76 | 24.76 | 25.76 | 25.76 | ||
8 | QHX08 | Hàn Quốc học | 27.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.33 | 25.33 | 25.33 | 24.33 | 27.83 | ||
9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 26.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.18 | 24.68 | 24.68 | 26.68 | |||
10 | QHX10 | Lịch sử | 27.30 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 26.3 | 26.3 | 27.30 | |||
11 | QHX11 | Lưu trữ học | 26.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 24.54 | 25.04 | 25.04 | 26.04 | |||
12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 26.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.75 | 25.75 | 26.75 | |||
13 | QHX13 | Nhân học | 25.80 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 25.80 | |||
14 | QHX14 | Nhật Bản học | 21.75 | 21.75 | 21.75 | ||||||||
15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 28.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.45 | 26.45 | 26.45 | 28.95 | |||
16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 26.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.49 | 24.99 | 24.99 | 26.99 | |||
17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.37 | 25.37 | 25.37 | 27.87 | |||
18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | 27.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 23.99 | 24.99 | 24.99 | 27.49 | |||
19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 27.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 24.93 | 25.43 | 25.43 | 27.43 | |||
20 | QHX20 | Quốc tế học | 26.50 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 24 | 24 | 26.50 | |||
21 | QHX21 | Tâm lý học | 29.00 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 29.00 | |||
22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 25.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 23.91 | 24.41 | 24.41 | 25.41 | |||
23 | QHX23 | Tôn giáo học | 25.00 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 25.00 | |||
24 | QHX24 | Triết học | 25.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.39 | 24.89 | 24.89 | 25.89 | |||
25 | QHX25 | Văn hóa học | 27.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 24.72 | 25.22 | 25.22 | 27.22 | |||
26 | QHX26 | Văn học | 27.50 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 27.50 | |||
27 | QHX27 | Việt Nam học | 26.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.12 | 24.62 | 24.62 | 26.62 | |||
28 | QHX28 | Xã hội học | 27.00 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 27.00 | |||
Ghi chú: | Tổ hợp gốc C00 | ||||||||||||
Tổ hợp gốc D01 |
4. Trường Đại học Ngoại ngữ(Mã trường QHF)
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Nguyện vọng trúng tuyển (áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúngtuyển) |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 30.00 | NV1 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 30.00 | NV1 |
3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 28.10 | NV1, NV2, NV3 |
4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 27.81 | NV1 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.85 | NV1, NV2 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 22.60 | NV1 đến NV14 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 23.47 | NV1, NV2, NV3 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27.03 | NV1 |
9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 24.56 | NV1 |
10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.93 | NV1, NV2 |
11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.69 | NV1 |
12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 21.88 | NV1, NV2 |
13 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 24.58 | NV1 đến NV5 |
14 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.56 | NV1 |
15 | Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 15.06 | NV1 đến NV19 |
Lưu ý:
Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
5. Trường Đại học Kinh tế(Mã trường QHE)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Các mã phương thức xét tuyển (PTXT) | Tiêu chí phụ | |
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.93 | 100|402| 410 | 8.00 | NV1 đến NV5 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.25 | 100|402| 410 | 8.00 | NV1 đến NV5 |
3 | 7340301 | Kế toán | 24.20 | 100|402| 410 | 7.25 | NV1 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.72 | 100|402| 410 | 6.25 | NV1 đến NV10 |
5 | 7310101 | Kinh tế | 24.30 | 100|402| 410 | 7.25 | NV1, NV2 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 24.20 | 100|402| 410 | 6.00 | NV1 |
6. Trường Đại học Giáo dục(Mã trường QHS)
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Điểm trúng tuyển |
1 | QHS01 | Sư phạm Toán học | 45 | 28.57 |
2 | QHS02 | Sư phạm Vật lí | 20 | 28.00 |
3 | QHS03 | Sư phạm Hoá học | 20 | 27.74 |
4 | QHS04 | Sư phạm Sinh học | 20 | 25.37 |
5 | QHS05 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 70 | 25.58 |
6 | QHS06 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | 28.45 |
7 | QHS07 | Sư phạm Lịch sử | 20 | 28.99 |
8 | QHS08 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 70 | 29.84 |
9 | QHS09 | Giáo dục Mầm non | 140 | 27.80 |
10 | QHS10 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 28.60 |
11 | QHS11 | Khoa học Giáo dục & Khác (6 ngành) | 950 | 25.57 |
7. Trường Đại học Y Dược(Mã trường QHY)
STT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành | Các PTXT | Điểm chuẩn | Tổ hợp gốc |
1 | Y khoa | 7720101 | 100|401|409|500|501|502 | 27.43 | B00 |
2 | Dược học | 7720201 | 100|401|409|500|501|502 | 23.09 | A00 |
3 | Răng hàm mặt | 7720501 | 100|401|409|500|501|502 | 26.99 | B00 |
4 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100|401|409|500|501|502 | 21.75 | B00 |
5 | Kĩ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 100|401|409|500|501|502 | 20.35 | B00 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | 100|401|409|500|501|502 | 19.00 | B00 |
8. Trường Đại học Việt Nhật(Mã trường VJU)
Mã trường | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn (theo thang điểm 30) |
VJU | VJU1 | Nhật Bản học | 22 |
VJU | VJU2 | Khoa học và kỹ thuật máy tính | 20.75 |
VJU | VJU3 | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản | 20.5 |
VJU | VJU4 | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | 20 |
VJU | VJU5 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 20 |
VJU | VJU6 | Kỹ thuật xây dựng | 20 |
VJU | VJU7 | Đổi mới và phát triển toàn cầu | 20.5 |
VJU | VJU8 | Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn | 21 |
VJU | VJU8 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 20 |
9. Trường Đại học Luật(Mã trường QHL)
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Luật | 7380101 | 24.20 |
2 | Luật chất lượng cao | 7380101CLC | 24.20 |
3 | Luật Thương mại quốc tế | 7380109 | 24.00 |
4 | Luật Kinh doanh | 7380110 | 23.72 |
10. Trường Quốc tế(Mã trường QHQ)
TT | Mã xét tuyển | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | 22 |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 20 |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.5 |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 19.5 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20 |
6 | QHQ06 | Marketing (song bằng VNU-HELP)* | 19.5 |
7 | QHQ07 | Quản lý (song bằng VNU-Keuka)** | 19 |
8 | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) | 19.5 |
9 | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
10 | QHQ10 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 19.5 |
11 | QHQ11 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 19.5 |
12 | QHQ12 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 19.5 |
13 | QHQ13 | Kinh doanh số | 21 |
14 | QHQ14 | Truyền thông số | 22 |
Ghi chú:
* Thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển ngành Marketing cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương để được công nhận là sinh viên chính thức.
** Thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển ngành Quản lý cần đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương để được công nhận là sinh viên chính thức.
11. Trường Quản trị và Kinh doanh(Mã trường QHD)
Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) | 7900101 | 19.5 |
Quản trị và An ninh (MAS) | 7900189 | 19 |
Quản trị An ninh phi truyền thống (BNS) | 7340401 | 19 |
Marketing và Truyền thông (MAC) | 7900102 | 21.5 |
Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) | 7900103 | 20.5 |
Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe (HAS) | 7340101 | 19 |
Thí sinh trúng tuyển khi đạt mức điểm trúng tuyển, có kết quả sơ tuyển Đạt và đã đặt nguyện vọng vào Trường Quản trị và Kinh doanh.
12. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật(Mã trường QHK)
TT | Mã ngành | Tên ngành/CTĐT | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp gốc |
1 | 72101a1 | Nghệ thuật thị giác | H01 | |
1.1 | 72101a1A | Nhiếp ảnh nghệ thuật | 22,43 | H01 |
1.2 | 72101a1B | Nghệ thuật tạo hình đương đại | 23.98 | H01 |
2 | 7210407 | Thiết kế sáng tạo | H01 | |
2.1 | 7210407A | Thời trang và sáng tạo | 22.95 | H01 |
2.2 | 7210407B | Thiết kế nội thất bền vững | 22.98 | H01 |
2.3 | 7210407C | Đồ họa công nghệ số | 24.41 | H01 |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 25.00 | A00 |
4 | 7349001 | Quản trị thương hiệu | 24.00 | D01 |
5 | 7349002 | Quản lý giải trí và sự kiện | 24.10 | D01 |
6 | 7580101A | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | 22.56 | V00 |
7 | 7900204 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 23.10 | A00 |
8 | 7900205 | Quản trị tài nguyên di sản | 26.38 | C00 |