ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2005 CỦA ĐHQGHN
(Đối với thí sinh thuộc khu vực 3 và học sinh phổ thông)
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối tuyển | Điểm trúng tuyển | Số thí sinh trúng tuyển | Tổng | |||
I | Khoa Kinh tế | QHE | 43 | ||||||
1 | Kinh tế Chính trị | 401 | A | 24,5 | 35 | 43 | |||
D1,2,3,4 | 21,0 | 8 | |||||||
II | Khoa Luật | QHL | 99 | ||||||
1 | Luật học | 505 | A | 24,5 | 49 | 69 | |||
D1,2,3,4 | 22,5 | 20 | |||||||
2 | Luật Kinh doanh | 506 | A | 24,5 | 30 | 30 | |||
III | Trường ĐH Công nghệ | QHI | 29 | ||||||
1 | Vật lý kỹ thuật | 115 | A | 25,5 | 13 | 13 | |||
2 | Cơ học kỹ thuật | 116 | A | 25,0 | 16 | 16 | |||
IV | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 461 | ||||||
1 | Toán cơ | 102 | A | 25,0 | 31 | 31 | |||
2 | Toỏn - Tin ứng dụng | 103 | A | 26,0 | 88 | 88 | |||
3 | Cụng nghệ hạt nhân | 108 | A | 24,5 | 37 | 37 | |||
4 | Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học | 110 | A | 22,0 | 60 | 60 | |||
5 | Thổ nhưỡng | 203 | A | 23,0 | 44 | 44 | |||
6 | Địa lý | 204 | A | 22,0 | 45 | 45 | |||
7 | Địa chính | 205 | A | 25,0 | 29 | 29 | |||
8 | Địa chất | 206 | A | 22,0 | 59 | 59 | |||
9 | Địa kỹ thuật - Địa môi trường | 208 | A | 23,0 | 68 | 68 | |||
V | Trường ĐH Ngoại ngữ | QHF | 223 | ||||||
1 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 28,0 | 87 | 87 | |||
2 | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 26,5 | 1 | 36 | |||
D2 | 26,5 | 35 | |||||||
3 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D3 | 28,0 | 30 | 30 | |||
4 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 26,0 | 49 | 49 | |||
5 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 27,5 | 21 | 21 | |||
VI | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 209 | ||||||
| 1 | Tâm lý học | 501 | C | 20,0 | 17 | 29 | ||
| D1,2,3,4 | 19,5 | 12 | ||||||
| 2 | Triết học | 504 | C | 22,0 | 8 | 18 | ||
| D1,2,3,4 | 19,0 | 10 | ||||||
| 3 | Văn học | 601 | D1,2,3,4 | 19,0 | 15 | 15 | ||
| 4 | Ngôn ngữ | 602 | D1,2,3,4 | 20,5 | 33 | 33 | ||
| 5 | Thông tin - Thư viện | 605 | C | 20,5 | 28 | 56 | ||
| D1,2,3,4 | 19,0 | 28 | ||||||
| 6 | Đông phương học | 607 | D1,2,3,4 | 20,5 | 14 | 14 | ||
| 7 | Quốc tế học | 608 | D1,2,3,4 | 21,5 | 35 | 35 | ||
| 8 | Hán Nôm | 610 | D1,2,3,4 | 18,5 | 9 | 9 | ||
| | Tổng: | 1.064 | ||||||
| |||||||||
|
Ghi chú: Những thí sinh đạt điểm từ 23,0 đến 24,5 đó đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào ngành Địa chính (205) sẽ được tuyển vào ngành Thổ nhưỡng (203) (nếu có nguyện vọng).