STT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV 2 |
I | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT |
|
|
1 | Toán học | 101 | A | 21.5 |
2 | Toán cơ | 102 | A | 18.0 |
3 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 21.5 |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | A | 17.0 |
5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 18.0 |
6 | Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | A | 17.0 |
7 | Công nghệ biển | 112 | A | 17.0 |
8 | Địa lý | 204 | A | 17.0 |
9 | Địa chất | 206 | A | 17.0 |
10 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 17.0 |
11 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17.5 |
II | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX |
|
|
1 | Xã hội học | 503 | C | 20.5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.5 | |||
2 | Triết học | 504 | C | 20.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.5 | |||
3 | Chính trị học | 507 | C | 20.5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | |||
4 | Công tác xã hội | 512 | C | 20.5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | |||
5 | Ngôn ngữ học | 602 | C | 20.5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.5 | |||
6 | Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18.5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | |||
7 | Hán Nôm | 610 | C | 18.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | |||
8 | Nhân học | 614 | D1,2,3,4,5,6 | 22.5 |
III | Trường ĐH Ngoại ngữ | QHF |
|
|
1 | Tiếng Nga sư phạm | 712 | D2 | 24.0 |
2 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 24.0 |
3 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24.0 |
D5 |
| |||
IV | Khoa Luật | QHL |
|
|
1 | Luật Kinh doanh | 506 | A | 22.5 |
D1 | 20.0 | |||
V | Trường ĐH Giáo dục | QHS |
|
|
1 | Sư phạm Vật lý | 113 | A | 22.5 |