Năm | Nghiên cứu sinh | Cao học | ||
Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện | |
2001 | 78 | 78 | 677 | 677 |
2002 | 87 | 91 | 1.100 | 1.121 |
2003 | 145 | 112 | 1.157 | 1.417 |
2004 | 154 | 106 | 1.600 | 1.715 |
2005 | 145 | 177 | 1.850 | 1.979 |
2006 | 100 | 160 | 2.000 | 2.003 |
2007 | 200 | 171 | 2.100 | 1.978 |
2008 | 214 | 188 | 2.370 | 2.683 |
2009 | 260 | 243 | 2.900 | 3.102 |
2010 | 290 | 42 | 3.250 | 394 |
*Số liệu năm 2010 chưa bao gồm kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2010