THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SINH VIÊN CHÍNH QUY
KHÓA QH-2005 TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Đợt tháng 6/2009 (Bao gồm cả tài năng và chất lượng cao)
STT | Đơn vị | Số SV tốt nghiệp | Tổng số sinh viên năm thứ nhất | Tỷ lệ % (SVTN/ SV1) | Tổng số SV năm cuối | Tỷ lệ % (SVTN/ SV 4) | |||||
Tổng | XS | Giỏi | Khá | TBK | TB | ||||||
1 | Trường ĐHKHTN | 654 | 3 | 110 | 366 | 172 | 3 | 1,040 | 62.88 | 822 | 79.56 |
2 | Trường ĐHKHXH&NV | 1,128 | 2 | 178 | 777 | 171 | 0 | 1,229 | 91.78 | 1,190 | 94.79 |
3 | Trường ĐHNN | 934 | 2 | 133 | 601 | 192 | 6 | 1,167 | 80.03 | 1,113 | 83.92 |
4 | Trường ĐHCN | 254 | 3 | 37 | 142 | 70 | 2 | 498 | 51.00 | 357 | 71.15 |
5 | Trường ĐH Kinh tế | 273 | 1 | 32 | 157 | 81 | 2 | 339 | 80.53 | 313 | 87.22 |
6 | Khoa Luật | 207 | 0 | 13 | 133 | 61 | 0 | 236 | 87.71 | 236 | 87.71 |
7 | Trường ĐHGD | 265 | 0 | 56 | 183 | 26 | 0 | 288 | 92.01 | 289 | 91.70 |
| Tổng | 3,715 | 11 | 559 | 2,359 | 773 | 13 | 4,797 | 77.44 | 4,320 | 86.00 |
Số liệu sinh viên hệ đào tạo tài năng (TN) và chất lượng cao (CLC)
STT | Đơn vị | Số SV tốt nghiệp | |||
Tổng | XS | Giỏi | Khá | ||
1 | Trường ĐHKHTN (CLC) | 27 | 2 | 21 | 4 |
21 | 1 | 16 | 4 | ||
2 | Trường ĐHKHXH&NV | 86 | 0 | 65 | 21 |
3 | Trường ĐHNN | 50 | 2 | 36 | 12 |
4 | Trường ĐHCN | 31 | 3 | 22 | 6 |
5 | Trường ĐH Kinh tế | 23 | 1 | 15 | 7 |
6 | Khoa Luật | 15 | 0 | 9 | 6 |
7 | Trường ĐH Giáo dục | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 226 | 7 | 163 | 56 |