STT | Họ và tên | Đơn vị | Số phiếu bầu | |
1 | Trần Thành | 1980 | Bí thư Đoàn Trường ĐHKHXH&NV | 190 |
2 | Hoàng Trọng Nghĩa | 1974 | Bí thư Chi đoàn TT Nội trú SV | 190 |
3 | Vũ Văn Hải | 1981 | Phó BT Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ | 187 |
4 | Bùi Thị Thu Hương | 1982 | UVTV Đoàn Trường ĐH Công nghệ | 187 |
5 | Nguyễn Kiều Hưng | 1977 | UVTV Đoàn trường ĐHKHTN | 186 |
6 | Vũ Văn Tích | 1975 | Bí thư Đoàn trường ĐHKHTN | 186 |
7 | Nguyễn Thu Vân | 1984 | Phó BT Đoàn trường ĐHKHTN | 186 |
8 | Vũ Văn Thắng | 1973 | Phó BT Đoàn ĐHQGHN khóa II | 185 |
9 | Nguyễn Hồng Hà | 1972 | Bí thư Chi đoàn Khoa Sau đại học | 184 |
10 | Trịnh Minh Thái | 1982 | Phó BT Đoàn Trường ĐHKHXH&NV | 184 |
11 | Nguyễn Đắc Vinh | 1972 | Phó BT Đoàn ĐHQGHN, Bí thư Trường ĐHKHTN | 184 |
12 | Phạm Duy Hưng | 1980 | Bí thư Đoàn Trường ĐH Công nghệ | 181 |
13 | Tôn Quang Cường | 1970 | Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm | 180 |
14 | Vũ Nguyên Thức | 1980 | Phó BT Đoàn trường ĐH Công nghệ | 179 |
15 | Nguyễn Vũ Hà | 1979 | Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế | 178 |
16 | Tạ Minh Thủy | 1980 | Bí thư Chi đoàn Viện Công nghệ Thông tin | 178 |
17 | Nguyễn Thùy Dương | 1978 | UVBCH Đoàn ĐHQGHN khóa II | 176 |
18 | Trần Thị Tuyết | 1974 | Bí thư Đoàn trường Trường ĐHNN | 176 |
19 | Nguyễn Huyền Trang | 1988 | UV BTV Đoàn Trường ĐHNN | 175 |
20 | Nguyễn Thị Hà | 1985 | UVBCH Đoàn Trường ĐHKHXH&NV | 174 |
21 | Bùi Tiến Đạt | 1983 | UVBCH Đoàn Khoa Luật | 171 |
22 | Nguyễn Xuân Nhật | 1975 | Bí thư Đoàn khoa Quốc tế | 171 |
23 | Nguyễn Cửu Đức Bình | 1981 | UV BTV Đoàn Khoa Luật | 165 |
24 | Đỗ Ngọc Diệp | 1978 | UV BCH Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN | 165 |
25 | Đỗ Thị Hương | 1986 | Phó BT Đoàn Khoa Kinh tế | 165 |
![]() |
Ban chấp hành ĐTN ĐHQGHN khóa 3 |