Cụ thể như sau:
STT | Ngành/Chuyên ngành | Điểm | Ghi chú |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |||
1 | Toán học - Cơ học | 10.0 | |
2 | Vật lý | 10.0 | |
3 | Hoá học | 10.0 | |
4 | Sinh học | 10.0 | |
5 | Địa lý | 10.0 | |
6 | Địa chất | 10.0 | |
7 | Khí tượng - Thủy văn - Hải dương | 10.0 | |
8 | Khoa học Môi trường | 10.0 | |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||
1 | Báo chí | 11.0 | |
2 | Đông phương học | 13.5 | |
3 | Hán nôm | 10.5 | |
4 | Văn học | 13.0 | |
5 | Du lịch | 11.5 | |
6 | Triết học | 11.5 | |
7 | Xã hội học | 12.5 | |
8 | Ngôn ngữ học | 11.5 | |
9 | Lịch sử | 11.5 | |
10 | Tâm lý học | 12.0 | |
11 | Lưu trữ và Quản trị văn phòng | 12.5 | |
12 | Quản lý Khoa học và Công nghệ | 12.0 | |
13 | Quốc tế học | 10.5 | |
14 | Chính trị học | 11.0 | |
15 | Thông tin - Thư viện | 12.5 | |
16 | Xã hội học | 11.0 | Chỉ tiêu của |
17 | Triết học | 10.5 | Chỉ tiêu của |
Trường Đại học Công nghệ | |||
1 | Công nghệ Thông tin | 10.0 | |
2 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 10.0 | |
3 | Vật liệu và linh kiện Nanô | 10.0 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 10.0 | |
5 | Vật liệu và linh kiện Nanô | 10.0 | |
6 | Cơ học | 10.0 | Chỉ tiêu của |
Khoa Kinh tế | |||
1 | Kinh tế chính trị | 10.0 | |
2 | Kinh tế đối ngoại | 10.0 | |
3 | Quản trị kinh doanh | 10.0 | |
Khoa Sư phạm | |||
1 | Quản lý giáo dục | 12.5 | |
2 | Sư phạm Toán | 11.0 | |
3 | Sư phạm Vật lý | 13.0 | |
4 | Sư phạm Hóa học | 12.5 | |
5 | Sư phạm Sinh học | 13.5 | |
Khoa Luật | |||
1.1 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 10.5 | |
1.2 | Luật kinh tế | 13.5 | |
1.3 | Luật quốc tế | 11.0 | |
1.4 | Luật hình sự | 10.5 | |
1.5 | Luật dân sự | 11.0 | |
Khoa Quản trị Kinh doanh | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 13.0 | |
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị | |||
1 | Triết học | 10.5 | |
2 | Kinh tế chính trị | 10.5 | |
3 | Lịch sử | 10.5 | |
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục | |||
1 | Quản lý giáo dục | 11.5 | |
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | |||
1 | Khoa học môi trường | 10.0 | |
Viện Việt | |||
1 | Việt | 11.5 |
Để tra cứu điểm thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ vào ĐHQGHN đợt 2 năm 2006, bạn hãy vào địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn/tsthacsi2/2006/