STT | Mã chuyên ngành đào tạo | Tên chuyên ngành đào tạo | Chuẩn | CLC theo đặc thù đơn vị | Tổng |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 47 | 0 | 47 | |
1 | Toán giải tích | 1 | 1 | ||
2 | Phương trình vi phân và tích phân | 1 | 1 | ||
3 | Đại số và lí thuyết số | 1 | 1 | ||
4 | Hình học - Tô pô | 1 | 1 | ||
5 | Toán ứng dụng | 1 | 1 | ||
6 | Lí thuyết xác suất và thống kê toán học | 1 | 1 | ||
7 | Cơ sở toán cho Tin học | 1 | 1 | ||
8 | Cơ học vật rắn | 1 | 1 | ||
9 | Cơ học chất lỏng và chất khí | 1 | 1 | ||
10 | Vật lí lí thuyết và vật lí toán | 1 | 1 | ||
11 | Vật lí chất rắn | 1 | 1 | ||
12 | Vật lí vô tuyến và điện tử | 1 | 1 | ||
13 | Vật lí nguyên tử và hạt nhân | 1 | 1 | ||
14 | Quang học | 1 | 1 | ||
15 | Vật lí địa cầu | 1 | 1 | ||
16 | Vật lí Nhiệt | 1 | 1 | ||
17 | Hóa vô cơ | 1 | 1 | ||
18 | Hóa hữu cơ | 1 | 1 | ||
19 | Hóa phân tích | 1 | 1 | ||
20 | Hóa lí thuyết và hóa lí | 1 | 1 | ||
21 | Hóa môi trường | 1 | 1 | ||
22 | Hóa dầu | 1 | 1 | ||
23 | Địa chất học | 1 | 1 | ||
24 | Thạch học khoáng vật và địa hóa | 1 | 1 | ||
25 | Nhân chủng học | 1 | 1 | ||
26 | Động vật học | 1 | 1 | ||
27 | Sinh lí người và động vật | 1 | 1 | ||
28 | Côn trùng học | 1 | 1 | ||
29 | Vi sinh vật học | 1 | 1 | ||
30 | Thủy sinh vật học | 1 | 1 | ||
31 | Thực vật học | 1 | 1 | ||
32 | Sinh lí học thực vật | 1 | 1 | ||
33 | Hóa sinh học | 1 | 1 | ||
34 | Sinh thái học | 1 | 1 | ||
35 | Di truyền học | 1 | 1 | ||
36 | Khoa học môi trường | 1 | 1 | ||
37 | Môi trường đất và nước | 1 | 1 | ||
38 | Khoa học đất | 1 | 1 | ||
39 | Kĩ thuật môi trường | 1 | 1 | ||
40 | Quản lí tài nguyên và môi trường | 1 | 1 | ||
41 | Quản lí đất đai | 1 | 1 | ||
42 | Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí | 1 | 1 | ||
43 | Địa lí tự nhiên | 1 | 1 | ||
44 | Địa mạo và cổ địa lí | 1 | 1 | ||
45 | Khí tượng học | 1 | 1 | ||
46 | Thủy văn học | 1 | 1 | ||
47 | Hải dương học | 1 | 1 | ||
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 31 | 0 | 31 | |
1 | Du lịch học | 1 | 1 | ||
2 | Đông Nam Á học | 1 | 1 | ||
3 | Trung Quốc học | 1 | 1 | ||
4 | Chính trị học | 1 | 1 | ||
5 | Hồ Chí Minh học | 1 | 1 | ||
6 | Quản lí khoa học và công nghệ | 1 | 1 | ||
7 | Lịch sử Việt Nam | 1 | 1 | ||
8 | Lịch sử thế giới | 1 | 1 | ||
9 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 1 | 1 | ||
10 | Lịch sử sử học và sử liệu học | 1 | 1 | ||
11 | Khảo cổ học | 1 | 1 | ||
12 | Lưu trữ học | 1 | 1 | ||
13 | Ngôn ngữ học | 1 | 1 | ||
14 | Ngôn ngữ Việt Nam | 1 | 1 | ||
15 | Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | 1 | 1 | ||
16 | Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam | 1 | 1 | ||
17 | Nhân học | 1 | 1 | ||
18 | Quan hệ quốc tế | 1 | 1 | ||
19 | Tâm lí học | 1 | 1 | ||
20 | Khoa học thông tin thư viện | 1 | 1 | ||
21 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1 | 1 | ||
22 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử | 1 | 1 | ||
23 | Văn học Việt Nam | 1 | 1 | ||
24 | Văn học dân gian | 1 | 1 | ||
25 | Văn học nước ngoài | 1 | 1 | ||
26 | Lí luận văn học | 1 | 1 | ||
27 | Hán Nôm | 1 | 1 | ||
28 | Xã hội học | 1 | 1 | ||
29 | Công tác xã hội | 1 | 1 | ||
30 | Tôn giáo học | 1 | 1 | ||
31 | Báo chí học | 1 | 1 | ||
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 8 | 0 | 8 | |
1 | Ngôn ngữ Anh | 1 | 1 | ||
2 | Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh | 1 | 1 | ||
3 | Ngôn ngữ Nga | 1 | 1 | ||
4 | Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga | 1 | 1 | ||
5 | Ngôn ngữ Pháp | 1 | 1 | ||
6 | Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp | 1 | 1 | ||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1 | 1 | ||
8 | Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc | 1 | 1 | ||
4 | Trường Đại học Công nghệ | 8 | 0 | 8 | |
1 | Cơ kĩ thuật | 1 | 1 | ||
2 | Hệ thống thông tin | 1 | 1 | ||
3 | Khoa học máy tính | 1 | 1 | ||
4 | Kĩ thuật phần mềm | 1 | 1 | ||
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1 | 1 | ||
6 | Kĩ thuật điện tử | 1 | 1 | ||
7 | Kĩ thuật viễn thông | 1 | 1 | ||
8 | Vật liệu và linh kiện nano | 1 | 1 | ||
5 | Trường Đại học Kinh tế | 5 | 0 | 5 | |
1 | Kinh tế quốc tế | 1 | 1 | ||
2 | Tài chính - ngân hàng | 1 | 1 | ||
3 | Quản trị kinh doanh | 1 | 1 | ||
4 | Quản lí kinh tế | 1 | 1 | ||
5 | Kinh tế chính trị | 1 | 1 | ||
6 | Trường Đại học Giáo dục | 4 | 0 | 4 | |
1 | Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên | 1 | 1 | ||
2 | Đo lường và đánh giá trong giáo dục | 1 | 1 | ||
3 | Quản lí giáo dục | 1 | 1 | ||
4 | Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học | 1 | 1 | ||
7 | Khoa Luật | 6 | 0 | 6 | |
1 | Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 1 | 1 | ||
2 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 1 | 1 | ||
3 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 1 | 1 | ||
4 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 1 | 1 | ||
5 | Luật kinh tế | 1 | 1 | ||
6 | Luật quốc tế | 1 | 1 | ||
8 | Khoa Quản trị và Kinh doanh | 0 | 1 | 1 | |
1 | Quản trị và phát triển bền vững | 1 | 1 | ||
9 | Viện Tài nguyên và Môi trường | 1 | 0 | 1 | |
1 | Môi trường và phát triển bền vững | 1 | 1 | ||
10 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 1 | 0 | 1 | |
1 | Việt Nam học | 1 | 1 | ||
11 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học | 1 | 0 | 1 | |
1 | Công nghệ sinh học | 1 | 1 | ||
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 1 | 0 | 1 | |
1 | Quản lí hệ thống thông tin | 1 | 1 | ||
13 | Viện Trần Nhân Tông | 1 | 0 | 1 | |
1 | Phật học | 1 | 1 | ||
TỔNG | 114 | 1 | 115 |
Chương trình đào tạo tiến sĩ
Danh mục các chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN
Thế Vinh