STT | Đơn vị | Tổng số LĐHĐ theo NĐ 68 và LĐHĐ có đóng BHXH khác | Tổng số (cán bộ cơ hữu) | Trong đó | Chức danh khoa học | Trình độ | ||||
Cán bộ giảng dạy | Cán bộ quản lý | Cán bộ Hành chính, phục vụ | Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Th.S | ||||
1 | Cơ quan ĐHQGHN | 27 | 83 | 18 | 36 | 47 | 4 | 10 | 24 | 29 |
2 | Trường Đại học Công nghệ | 83 | 176 | 142 | 44 | 23 | 1 | 19 | 104 | 49 |
3 | Trường Đại học Giáo dục | 19 | 47 | 30 | 21 | 11 | 3 | 7 | 23 | 18 |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 178 | 469 | 337 | 151 | 58 | 16 | 106 | 227 | 138 |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 41 | 439 | 331 | 156 | 89 | 6 | 70 | 134 | 171 |
6 | Trường Đại học Kinh tế | 90 | 91 | 68 | 44 | 11 | 10 | 41 | 40 | |
7 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 272 | 507 | 418 | 121 | 76 | 5 | 19 | 67 | 280 |
8 | Khoa Luật | 40 | 40 | 31 | 18 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 |
9 | Khoa Quản trị kinh doanh | 47 | 16 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | |
10 | Khoa Quốc tế | 59 | 30 | 23 | 10 | 9 | 3 | 8 | 14 | |
11 | Khoa Sau đại học | 2 | 19 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 |
12 | Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận Chính trị | 6 | 24 | 19 | 9 | 3 | 3 | 6 | 15 | |
13 | Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm | 119 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
14 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
15 | Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
16 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 18 | 61 | 16 | 45 | 5 | ||||
17 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường | 1 | 42 | 7 | 7 | 2 | 12 | 14 | ||
18 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
19 | Trung tâm Thông tin Thư viện | 88 | 1 | 22 | 66 | 1 | 10 | |||
20 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 8 | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||
21 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
22 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 8 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
23 | Viện Công nghệ Thông tin | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 |
24 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 14 | 23 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||
25 | Viện Việt nam học và Khoa học Phát triển | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
26 | Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục | 3 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | |
27 | Nhà in ĐHQGHN | 27 | 1 | 26 | 1 | |||||
28 | Nhà Xuất bản ĐHQGHN | 1 | 28 | 2 | 9 | 19 | 2 | 4 | 4 | |
29 | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN | 4 | 4 | |||||||
30 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 1 | 25 | 24 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||
31 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
32 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo | 19 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin | 25 | 1 | 24 | 4 | |||||
34 | Ban Quản lý và phát triển Dự án | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Tổng cộng | 1084 | 2391 | 1494 | 749 | 573 | 46 | 262 | 714 | 873 | |
Có thể bạn quan tâm
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (Tính đến ngày 31/12/2024)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm (Tính đến ngày 31/12/2024)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (Tính đến ngày 31/12/2023)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm (Tính đến ngày 31/12/2023)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm (Tính đến ngày 31/12/2022)
- Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (Tính đến ngày 31/12/2022)
- Số liệu thống kê theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo