Thi Khối B:
Cụm thi | Địa điểm thi | Số phòng thi | Số thí sinh ĐKDT |
Hà Nội | Trường THPT Trần Hưng Đạo Ngõ 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân | 29 | 1.015 |
Trường THCS Thanh Xuân Phường Thanh Xuân | 18 | 540 | |
Trường TH Nông nghiệp Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc | 18 | 575 | |
Trường ĐHKHTN (Nhà T5) 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân | 32 | 1.332 | |
Trường ĐHKHTN (Nhà T4) 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân | 16 | 658 | |
Vinh | Trường THPT DL Hữu Nghị | 10 | 337 |
Quy Nhơn | 1 | 13 | |
TỔNG | 7 | 124 | 4.470 |
Thi Khối C:
Cụm thi | Địa điểm thi | Số phòng thi | Số thí sinh ĐKDT |
Hà Nội | Trường THCS Khương Đình 16 Khương Hạ, Thanh Xuân | 17 | 595 |
Trường THSP Mẫu Giáo Hà Nội 31, Khương Hạ, Khương Đình | 22 | 770 | |
Trường THCS Việt Phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân | 16 | 560 | |
Trường ĐHKHXH&NV (Nhà nối AB, BC) 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuõn | 12 | 420 | |
Trường ĐHKHXH&NV (Nhà G) 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuõn | 20 | 753 | |
Trường THCS Trung Hòa Ngõ 22, phố Trung Kính, Trung Hòa | 18 | 630 | |
Trường Đại học Lao động - Xã hội 43, Trần Duy Hưng | 36 | 1.260 | |
Trường THPT Nhân Chính Phố Ngụy Như KonTum | 22 | 770 | |
Trường THCS Phan Đình Giót Số 3, Phố Nhân Hòa, Nhân Chính | 21 | 735 | |
Trường Đại học Thủy Lợi (Nhà A2, A3) 175 Tây Sơn, Đống Đa, HN | 29 | 1.015 | |
Trường Đại học Thủy Lợi (Nhà A4) 175 Tây Sơn, Đống Đa, HN | 16 | 560 | |
Vinh | Trường THCS Vĩnh Tân | 10 | 344 |
Quy Nhơn | Trường THCS Ngô Văn Sở | 1 | 15 |
TỔNG | 13 | 240 | 8.427 |
Thi Khối D:
Cụm thi | Địa điểm thi | Số phòng thi | Số thí sinh ĐKDT |
Hà Nội | Trường THPT DL Lômônôxốp (Nhà A) Đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm | 25 | 875 |
Trường THPT DL Lômônôxốp (Nhà C) Đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm | 25 | 875 | |
Trường THCS Mai Dịch Ngõ 58, đường Trần Bình, Mai Dịch | 20 | 700 | |
Trường TH Thương mại và Du lịch HN Đường Phạm Văn Đồng | 40 | 1.400 | |
Trường CĐ Du lịch Hà Nội (Nhà A-D) Đường Hoàng Quốc Việt | 30 | 1.010 | |
Trường CĐ Du lịch Hà Nội (Nhà B-D) 17 595 Đường Hoàng Quốc Việt | 17 | 595 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (Giảng đờng B4) 19 5 Đường Trần Quốc Hoàn, Q. Cầu Giấy | 19 | 570 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (THPT Chuyên ngữ) 29 1,015 Đường Phạm Văn Đồng | 29 | 1.015 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (Nhà A2: Tầng 5 - 7) Đường Phạm Văn Đồng | 22 | 680 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (Nhà A2: Tầng 1 - 4) Đường Phạm Văn Đồng | 26 | 780 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (Khoa Pháp) Đường Phạm Văn Đồng | 21 | 675 | |
Trường ĐH Ngoại ngữ (Nhà B2) 144, Đường Xuân Thủy | 24 | 740 | |
Vinh | 12 | 411 | |
Quy Nhơn | 1 | 15 | |
TỔNG | 14 | 311 | 10.341 |