STT | Tên cơ quan, đơn vị | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | Chức danh | |||||
Tiến sĩ khoa học | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Khác | Giáo sư | Phó giáo sư | |||
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 602 | 9 | 239 | 190 | 127 | 37 | 18 | 92 |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 475 | 2 | 146 | 198 | 101 | 28 | 4 | 68 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 752 | 1 | 85 | 325 | 283 | 58 | 3 | 15 |
4 | Trường Đại học Công nghệ | 210 | 1 | 74 | 66 | 49 | 20 | 2 | 18 |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 174 | 1 | 50 | 64 | 39 | 20 | 0 | 11 |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 71 | 0 | 31 | 24 | 11 | 5 | 3 | 7 |
7 | Khoa Quốc tế | 99 | 1 | 10 | 49 | 31 | 8 | 0 | 3 |
8 | Khoa Luật | 78 | 2 | 22 | 30 | 22 | 2 | 5 | 3 |
9 | Khoa Sau đại học | 22 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 50 | 0 | 4 | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 |
11 | Khoa Y Dược | 27 | 0 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 |
12 | Viện Công nghệ Thông tin | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 |
13 | Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học | 35 | 0 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 |
14 | Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển | 23 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
15 | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường | 29 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trung tâm Nghiên cứu Đô thị | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo | 18 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu | 15 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị | 29 | 0 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 |
22 | Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm | 70 | 0 | 2 | 20 | 41 | 7 | 0 | 0 |
23 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao | 28 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
25 | Trung tâm Phát triển hệ thống | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
26 | Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học | 19 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
27 | Trung tâm Hỗ trợ sinh viên | 78 | 0 | 1 | 7 | 34 | 36 | 0 | 1 |
28 | Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trung tâm Thông tin - Thư viện | 108 | 0 | 1 | 15 | 76 | 16 | 0 | 0 |
30 | Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin | 20 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
32 | Nhà Xuất bản | 34 | 0 | 3 | 7 | 20 | 4 | 0 | 2 |
33 | Nhà In | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 |
34 | Ban Quản lý và phát triển dự án | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
35 | Tạp chí Khoa học | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cơ quan ĐHQG Hà Nội | 121 | 2 | 29 | 40 | 24 | 28 | 3 | 10 |
38 | Trung tâm Nhân lực Quốc tế | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 3,311 | 21 | 754 | 1,189 | 1,031 | 313 | 44 | 243 | |
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2011 - 2012 (theo trình độ đào tạo)
VNU Media - Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012 - Nguồn: Báo cáo tổng kết năm há»c 2011 - 2012